Главная страница /
Электронный пресс-центр / Средства массовой информации Ульяновской области / 2022
Сводный отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||||||||||||
| к Требованиям к размещению в информационно- | ||||||||||||||||||
| телекоммуникационной сети "Интернет" отчётов о | ||||||||||||||||||
| расходовании бюджетных ассигнований на | ||||||||||||||||||
| на информационное обеспечение деятельности органов | ||||||||||||||||||
| государственной власти субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||||||
| О Т Ч Ё Т | ||||||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||||||
| на | 01 января | 2022 г. | КОДЫ | |||||||||||||||
| Дата | 28.01.2022 | |||||||||||||||||
| по ОКПО | ||||||||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ульяновская область | по ОКАТО (ОКТМО) | ||||||||||||||||
| Периодичность: | полугодовая | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
| Наименование органа государственной власти субъекта | Код по БК | Код по ОКДП | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | ||||||||||||
| Раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Правительство Ульяновской области | 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты) | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 2 136 024,00 | 2 136 024,00 | ||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 2 245 384,00 | 2 245 384,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 2 062 775,00 | 2 062 775,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 6 068 685,00 | 6 068 685,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 2 052 585,00 | 2 052 585,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 3 006 152,99 | 3 006 152,99 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 4 051 570,00 | 4 051 570,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 2 316 858,30 | 2 316 858,30 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 2 054 487,00 | 2 054 487,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 2 092 388,00 | 2 092 388,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 2 042 256,00 | 2 042 256,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 2 063 285,00 | 2 063 285,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 3 001 502,00 | 3 001 502,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 2 221 280,00 | 2 221 280,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 2 031 504,00 | 2 031 504,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 2 039 200,00 | 2 039 200,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 2 033 600,00 | 2 033 600,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130198703 | 621 | Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ: "Ведение информационных ресурсов и баз данных", "Производство и распространение радиопрограмм") | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 33 777 614,43 | 33 777 614,43 | |||||||||||
| 12 | 01 | 8130198703 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 1 465 815,57 | 1 465 815,57 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130198711 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Производство и распространение телепрограмм" | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 7 623 360,00 | 7 623 360,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 8130198711 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на расходы по приобретению особо ценного движимого имущества стоимостью свыше ста тысяч рублей | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 1 197 840,00 | 1 197 840,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты)", Осуществление издательской деятельности (журналы). | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 91 914 816,00 | 91 914 816,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему. (Предоставление субсидий на выполнение государственного задания"Ведение информационных ресурсов и баз данных") | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | |||||||||||
| 1201 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8120198704 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации (производство и выпуск передач на языкыах народов Российской Федерации) | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитиеУльяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитиеУльяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Ель Медиа" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область -регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Регнум" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания СТВ" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Интерфакс-Поволжье" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Российская газета" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область- регион возможностей" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Инсайт-Инфо" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Рупор 73" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная сеть "Клуб регионов" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия Сегодня" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-информационное агентство "Март-Плюс" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Медиасервис" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мелекесская пресса" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развите Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| Итого по Правительству Ульяновской области: | 251 199 982,29 | 251 199 982,29 | ||||||||||||||||
| Министерство энергетики, жилищно-коммунального клмплекса и городской среды Ульяновской области. | 05 | 05 | 8350180010 | 244 | 226 | Услуги по изготовлению информационных материалов (видеофильма) «Итоги работы Министерства за 2020 год» | ИП Романова Наталья Александровна | 48 000,00 | 48 000,00 | |||||||||
| 05 | 05 | 9800440340 | 244 | 226 | Услуги по проведению информационно - коммуникационной кампании о реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» в течение 2021 года | ООО "Центр коммуникаций Поволжья" | 495 323,44 | 495 323,44 | ||||||||||
| Итого по Министерству энергетики, жилищно-коммунального клмплекса и городской среды Ульяновской области: | 543323,44 | 543323,44 | ||||||||||||||||
| Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области. | 04 | 12 | 9240180010 | 244 | 63.91.12.000 | Услуги по производству и размещению информационных материалов на радио | ООО "Центр коммуникаций Поволжья" | 348900,00 | 348900,00 | |||||||||
| Итого по Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области: | 348900,00 | 348900,00 | ||||||||||||||||
| Министерство финансов Ульяновской области. | 01 | 06 | 9510180010 | 244 | 84.11.21 | Оказание услуг по освещению деятельности ИОГВ в СМИ, печатных изданиях, в ИТС "Интернет" | ООО "ИРА "Мозаика" | 288950,40 | 288950,40 | |||||||||
| Итого по Министерству финансов Ульяновской области: | 288950,40 | 288950,40 | ||||||||||||||||
| Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области | 06 | 03 | 100059100 | 244 | 59.11.13.000 | Изготовление 1 (одного) презентационного фильма, направленного на проведение разъяснительных работ в средствах массовой информации в части, касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Ульяновской области, в формате видео-контента для демонстрации итогового продукта на телевидении, размещения его в сети Интернет,представления на выставках, форумах и иных мероприятиях. | Филиал ВГТРК ГТРК "Волга" | 83100,00 | 83100,00 | |||||||||
| Итого по Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области: | 83100,00 | 83100,00 | ||||||||||||||||
| Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | 10 | 06 | 80.5.01.80010 | 244 | 58.14.11.190 | Услуги по подготовке и размещению материалов в журнале «Социальная защита в России» | ООО «Издательский дом «МедиаЮг» | 52000,00 | 52000,00 | |||||||||
| 10 | 06 | 80.1.01.52500 | 242 | 73.11.19.000 | Информационные услуги по сопровождению сообществ Заказчика путём публикации рекламных материалов (текстовых материалов с фото/видео визуализацией по тематике) о деятельности Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство) с последующим размещением в электронных СМИ «Вконтакте», «Instagram» и «Одноклассники с таргетингом на население Ульяновской области | ИП Колесниченко Евгений Викторович | 204000,00 | 204000,00 | ||||||||||
| Итого по Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области: | 256000,00 | 256000,00 | ||||||||||||||||
| Министерство здравоохранения Ульяновской области | 09 | 09 | 9060180010 | 244 | Услуга по подгготовке и трансляции информационных сообщений в новостных выпусках радиоканалов в соответсвии с контрактом №139-АП от 22.11.2021 | АО "Телекомпания Русский Проект" | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||
| 09 | 09 | 9060180010 | 244 | Услуги по изготовлению информационных материалов (видеофильма) об итогах реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году в соответсвии с контрактом №086-АП от 21.07.2021 | ИП "Романова Наталья Александровна" | 48000,00 | 48000,00 | |||||||||||
| 09 | 09 | 9060180010 | 244 | Размещение 20 информационных материалов (пресс-релизов) в ленте новостей интернет-портала, зарегистрированного как СМИ с целью информирования о деятельности Министерства и 6 информационных материалов на главной странице интернет-портала в соответсвии с контрактом №109-АП от 29.09.2021 | ООО "Симбирск-Паблисити" | 380000,00 | 380000,00 | |||||||||||
| Итого по Министерству здравоохранения Ульяновской области: | 448000,00 | 448000,00 | ||||||||||||||||
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 05 | 05 | 8550180010 | 244 | 631210000 601011000 | Услуги по размещению информационных материалов в сети интернет и на радио. | ООО "Симбирское информационное бюро" | 397500,00 | 397500,00 | |||||||||
| Итого по Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области: | 397500,00 | 397500,00 | ||||||||||||||||
| Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области | 04 | 12 | 1100080010 | 226 | Услуга по опубликованию информации в печатных средствах массовой информации. | ОГАУ "Издательский дом "Ульяновская правда" | 29000,00 | 29000,00 | ||||||||||
| Итого по Агентству по регулированию цен и тарифов Ульяновской области: | 29000,00 | 29000,00 | ||||||||||||||||
| Агентство по развитию человечеcкого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. | 04 | 01 | 8040115010 | 244 | Услуги по вёрстке и печати газеты "Трудоустройство-73 регион" | ООО "МТ-Типография" | 170 000,00 | 170 000,00 | ||||||||||
| 04 | 01 | 8040115010 | 244 | Услуги по изготовлению и эфирному вещанию телевизионных сюжетов по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда | Филиал ВГТРК ГТРК "Волга" | 483 840,00 | 483 840,00 | |||||||||||
| Итого по Агентство по развитию человечеcкого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области: | 653840,00 | 653840,00 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 254248596,13 | 254248596,13 | ||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Заместитель Губернатора Ульяновской области | Н.Н.Мартынова | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Исполнитель | Ведущий экономист | М.В.Мартынова | 8 8422 32-10-87 | |||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||||||||
| "_29_" января | 2022г. | |||||||||||||||||


