Главная страница /
Электронный пресс-центр / Средства массовой информации Ульяновской области / 2020
Сводный отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации за 2020 год
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||||||||||||
| к Требованиям к размещению в информационно- | ||||||||||||||||||
| телекоммуникационной сети "Интернет" отчётов о | ||||||||||||||||||
| расходовании бюджетных ассигнований на | ||||||||||||||||||
| на информационное обеспечение деятельности органов | ||||||||||||||||||
| государственной власти субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||||||
| О Т Ч Ё Т | ||||||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||||||
| на | 01 января | 2021 г. | КОДЫ | |||||||||||||||
| Дата | 29.01.2021 | |||||||||||||||||
| по ОКПО | ||||||||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ульяновская область | по ОКАТО (ОКТМО) | ||||||||||||||||
| Периодичность: | полугодовая | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
| Наименование органа государственной власти субъекта | Код по БК | Код по ОКДП | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | ||||||||||||
| Раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Правительство Ульяновской области | 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты) | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 1 487 073,93 | 1 487 073,93 | ||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 2 077 000,00 | 2 077 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 2 071 000,00 | 2 071 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 5 494 400,00 | 5 494 400,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 2 078 000,00 | 2 078 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 2 061 000,00 | 2 061 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 2 917 000,00 | 2 917 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 2 121 850,00 | 2 121 850,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 2 085 500,00 | 2 085 500,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 2 019 500,00 | 2 019 500,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 2 054 000,00 | 2 054 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 2 056 500,00 | 2 056 500,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130198703 | 621 | Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ: "Ведение информационных ресурсов и баз данных", "Производство и распространение радиопрограмм") | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 35 183 633,60 | 35 183 633,60 | |||||||||||
| 12 | 01 | 8130198703 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130198711 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Производство и распространение телепрограмм" | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 6 354 100,00 | 6 354 100,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130198711 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на расходы по приобретению особо ценного движимого имущества стоимостью свыше ста тысяч рублей | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 1 044 700,00 | 1 044 700,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты)", Осуществление издательской деятельности (журналы). | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 84 696 844,97 | 84 696 844,97 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на иные цели (погашение кредиторской задолженности за 2019 год) | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 1 454 405,03 | 1 454 405,03 | |||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему. (Предоставление субсидий на выполнение государственного задания"Ведение информационных ресурсов и баз данных") | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 2 357 900,00 | 2 357 900,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 105 000,00 | 105 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 385 000,00 | 385 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 105 000,00 | 105 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 105 000,00 | 105 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 90 000,00 | 90 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8120198704 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации (производство и выпуск передач на языкыах народов Российской Федерации) | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитиеУльяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитиеУльяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Информацион-ное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Ель Медиа" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Ель Медиа" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Регнум" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство Россия сегодня" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск-Паблисити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск-Паблисити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания СТВ" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания СТВ" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная сеть "Клуб регионов" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Российская газета" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство "МартПлюс" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Медиасервис" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Инсайт-Инфо" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Нейтрон" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Рупор 73" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мелекесская пресса" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развите Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||
| Итого по Правительству Ульяновской области: | 241144407,53 | 241144407,53 | ||||||||||||||||
| Министерство энергетики, жидищно-коммунального клмплекса и городской среды Ульяновской области. | 05 | 05 | 8350180010 | 244 | 226 | Размещение информации в газете «Ульяновская правда» | ООО "Симбирское Информационное Бюро" | 9 200,00 | 9 200,00 | |||||||||
| 05 | 05 | 8350180010 | 244 | 226 | Услуги по изготовлению информационных материалов (видеофильма) «Итоги работы Министерства за 2019 год» | ИП Романова Наталья Александровна | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||||||||
| 05 | 05 | 9800440340 | 244 | 226 | Услуги по проведению информационно - коммуникационной кампании о реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» в течение 2020 года | ООО "Центр коммуникаций Поволжья" | 343 606,57 | 343 606,57 | ||||||||||
| Итого по Министерству энергетики, жидищно-коммунального клмплекса и городской среды Ульяновской области: | 397806,57 | 397806,57 | ||||||||||||||||
| Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области. | 04 | 01 | 9240180010 | 244 | 63.91.12.000 | Услуги по производству и размещению информационных материалов на радио | ООО "Центр коммуникаций Поволжья" | 150000,00 | 150000,00 | |||||||||
| 04 | 01 | 9240180010 | 244 | 63.91.12.000 | услуги по размещению информационных материалов | ООО "Симбирск-Паблисити" | 200000,00 | 200000,00 | ||||||||||
| Итого по Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области: | 350000,00 | 350000,00 | ||||||||||||||||
| Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области. | 04 | 01 | 9060180010 | 244 | Размещение информации Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области в средствах массовой информации. | ОГАУ "Издательский дом "Ульяновская правда" | 56000,00 | 56000,00 | ||||||||||
| Итого по Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской области: | 56000,00 | 56000,00 | ||||||||||||||||
| Министерство финансов Ульяновской области. | 01 | 06 | 9500480010 | 244 | 84.11.21 | Оказание услуг по освещению деятельности ИОГВ в СМИ, печатных изданиях, в ИТС "Интернет" | ООО "ИРА "Мозаика" | 288950,40 | 288950,40 | |||||||||
| Итого по Министерству финансов Ульяновской области: | 288950,40 | 288950,40 | ||||||||||||||||
| Министерство здравоохраненияУльяновской области. | 09 | 09 | 7810180010 | 244 | Услуги по изготовлению информационных материалов -видео-фильм об итогах реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году. Контракт № 121-АП от 17.12.2020 | Филиал ВГТРК ГТРК "Волга" | 48000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Итого по Министерству здравоохранения Ульяновской области: | 48000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Министерство природы и цикличной экономикиУльяновской области. | 06 | 03 | 1100059100 | 244 | 59.11.13.000 | Изготовление 1 (одного) презентационного видеофильма, напрвленного на освещение деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и информировании о сохранении в регионе водных биологических ресурсов, в формате видео-контента для демонстрации итогового продукта на телевидении, размещении его в сети Интернет, представления его на выставках, форумах и иных мероприятиях. | ИП Романова Наталья Александровна | 83300,00 | 83300,00 | |||||||||
| Итого по Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области: | 83300,00 | 83300,00 | ||||||||||||||||
| Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. | 04 | 05 | 9340180010 | 244 | 73.12.11.000 | Услуги по размещению в рамках спецпроекта "Национальные проекты в Ульяновской области - энергия будущего" информационного и (или) рекламного материала. | ФГБУ "Редакция "Российской газеты" г.Самара | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 04 | 05 | 9340180010 | 244 | 73.12.11.000 | Услуги по размещению в рамках спецпроекта "Национальные проекты в Ульяновской области - энергия будущего" информационного и (или) рекламного материала. | ФГБУ "Редакция "Российской газеты" г.Самара | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
| Итого по Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области: | 200000,00 | 200000,00 | ||||||||||||||||
| Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. | 10 | 06 | 8050480010 | 244 | 59.11.13 | Услуга по изготовлению и размещению видеосюжетов | Филиал ВГТРК ГТРК "Волга" | 249 744,00 | 249 744,00 | |||||||||
| 10 | 06 | 8050480010 | 244 | 59.11.13 | Услуга по изготовлению и размещению видеосюжетов | ООО "Репортер 73" | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
| Итого по Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области: | 349744,00 | 349744,00 | ||||||||||||||||
| Агентство по развитию человечеcкого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. | 04 | 01 | 8040115010 | 244 | Услуги по вёрстке и печати газеты "Трудоустройство-73 регион" | АО "Областная типография "Печатный двор" | 288 656,04 | 288 656,04 | ||||||||||
| 04 | 01 | 8040115010 | 244 | Услуги по изготовлению и эфирному вещанию телевизионных сюжетов по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда | Филиал ВГТРК ГТРК "Волга" | 343 000,00 | 343 000,00 | |||||||||||
| Итого по Агентство по развитию человечеcкого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области: | 631656,04 | 631656,04 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 243549864,54 | 243501864,54 | ||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Заместитель Губернатора Ульяновской области | Н.Н.Мартынова | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Исполнитель | Ведущий экономист | |||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||||||||


