Главная страница /
Правительство / Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года / Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» / Публичная отчетность / - о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе
январь 2016
| № п/п | Указ Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значение показателя (N) | Значение показателя | Примечание | |||
| Целевое | Плановое* | Фактическое** | Отклонение | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39.1. | 606 | Суммарный коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 женщину | Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области | 2013 | 1,753 к 2018 году | 1,611 | 1,611 | ||
| 39.2. | 2014 | 1,664 | 1,673 | 0,009 | ||||||
| 39.3. | 2015 | 1,69 | Официальные данные статистики будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||||
| 39.4. | 2016 | 1,701 | ||||||||
| 39.5. | 2017 | 1,771 | ||||||||
| 39.6. | 2018 | 1,787 | ||||||||
| 40.1. | 606 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождаемости | лет | Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области | 2013 | 74 к 2018 году | 70,2 | 70,5 | 0,3 | Повышение эффективности системы здравоохранения в рамках исполнения плана мероприятий, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 28 февраля 2013 года № 63-П |
| 40.2. | 2014 | 71,6 | 70,4 | -1,2 | ||||||
| 40.3. | 2015 | 72,2 | Официальные данные статистики будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||||
| 40.4. | 2016 | 72,7 | ||||||||
| 40.5. | 2017 | 73,2 | ||||||||
| 40.6. | 2018 | 74 | ||||||||
| *Данные в графе 8 "Плановое значение" установлены Концепцией демографического развития Ульяновской области до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 06.11.2014 №514-р) | ||||||||||
Таблица (в формате .xls, 54 Кб, см. стр. 1)


