Главная страница /
Правительство / Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года / Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» / Публичная отчетность / - о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе
январь 2015
| № п/п | Указ Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значение показателя (N) | Значение показателя | Примечание | |||
| Целевое | Плановое | Фактическое | Отклонение | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39.1. | 606 | Суммарный коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 женщину | Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области | 2013 | 1,753 к 2018 году | 1,707 | 1,611 | -0,096 | Ульяновская область относится к регионам РФ в которых величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по РФ, в связи с чем в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 осуществляется выделение средств из федерального бюджета РФ на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении 3-го ребёнка |
| 39.2. | 2014 | 1,7 | * | |||||||
| 39.3. | 2015 | 1,712 | ||||||||
| 39.4. | 2016 | 1,725 | ||||||||
| 39.5. | 2017 | 1,741 | ||||||||
| 39.6. | 2018 | 1,753 | ||||||||
| 40.1. | 606 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождаемости | лет | Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области | 2013 | 74 к 2018 году | 70,2 | 70,5 | 0,3 | Повышение эффективности системы здравоохранения в рамках исполнения плана мероприятий, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 28 февраля 2013 года № 63-П |
| 40.2. | 2014 | 71,0 | * | |||||||
| 40.3. | 2015 | 71,6 | ||||||||
| 40.4. | 2016 | 72,1 | ||||||||
| 40.5. | 2017 | 72,8 | ||||||||
| 40.6. | 2018 | 73,5 | ||||||||
Таблица (в формате .xls, 48 Кб, см. стр. 1)


