Главная страница /
Правительство / Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года / Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» / Публичная отчетность / - о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе
июль 2018
| Указ Президента Российской Федерации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значение показателя (год) | Значение показателя | Примечание | |||
| Целевое | Плановое* | Фактическое | Отклонение | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 606 | 37.1 | Суммарный коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 женщину | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2013 | 1,611 | 1,611 | |||
| 37.2 | 2014 | 1,664 | 1,673 | 0,009 | ||||||
| 37.3 | 2015 | 1,69 | 1,71 | 0,02 | ||||||
| 37.4 | 2016 | 1,701 | 1,705 | 0,004 | ||||||
| 37.5 | 2017 | 1,771 | 1,668 прогноз | -0,103 | Предварительные данные. Окончательные данные будут опубликованы Росстатом в III квартале 2018 года |
|||||
| 37.6 | 2018 | 1,787 | ||||||||
| 606 | 38.1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2013 | 70,2 | 70,5 | 0,3 | ||
| 38.2 | 2014 | 71,6 | 70,4 | -1,2 | ||||||
| 38.3 | 2015 | 72,2 | 70,46 | -1,74 | ||||||
| 38.4 | 2016 | 72,7 | 70,97 | -1,73 | ||||||
| 38.5 | 2017 | 73,2 | 71,6 прогноз | -2 | Предварительные данные. Окончательные данные будут опубликованы Росстатом в III квартале 2018 года | |||||
| 38.6 | 2018 | 74 | ||||||||
| *Данные в графе 8 "Плановое значение" установлены Концепцией демографического развития Ульяновской области до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 06.11.2014 №514-р) | ||||||||||
Таблица (в формате .xls, 71 Кб, см. стр. 1)


