Главная страница /
Правительство / Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года / Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» / Публичная отчетность / - по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе
март 2019
| № п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Государственная программа Российской Федерации | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Примечание | |||||
| план | факт | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансирования | Процент исполнения | |||||||||
| Рз | Пр | план | факт | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | Итого по Указу | 406826,5 | 4887,2 | 1,2013 | |||||||||
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения | Итого по мероприятию | 123279,89 | 28,64 | 0,02323 | |||||||||
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" |
Обеспечить проведение диспансеризации взрослого населения. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О2 | 4002,6 | 0 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 2 | Обеспечить осуществление тромболизиса и чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме (не ниже 20% от общего кол-ва пациентов с ОКС). | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 47934,8 | 0 | ||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | О9 | О9 | 7856,5 | 0 | |||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 3 | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5, О9 | 1904,44 | 28,64 | 1,50385 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 4 | Обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1, О2, О9 | 69438,05 | 0 | ||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | Итого по мероприятию | 110035,49 | 28,64 | 0,02603 | |||||||||
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" |
Обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1, О2, О9 | 108131,05 | 0 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 2 | Совершенствовать систему профилактических осмотров взрослого населения в целях раннего выявления опухолевых заболеваний. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | ||||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 3 | Обеспечить снижение количества лиц, умерших в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | ||||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 4 | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 1904,44 | 28,64 | 1,50385 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| Снижение смертности от туберкулеза | Итого по мероприятию | 12105,74 | 28,64 | 0,23658 | |||||||||
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" |
Обеспечить активное выявление больных туберкулезом в учреждениях первичной медико-санитарной помощи с концентрацией внимания на группах риска. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | |||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 2 | Продолжить мероприятия по улучшению лекарственного обеспечения противотуберкулезной службы области. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 10201,3 | 0 | ||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | О9 | О9 | 8365 | 0 | |||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 3 | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 1904,44 | 28,64 | 1,50385 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 4 | Обеспечить дальнейшую реабилитацию и санаторно-курортное лечение пациентов. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | ||||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| Снижение смертности в ДТП | Итого по мероприятию | 1904,44 | 28,64 | 1,50385 | |||||||||
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" |
Обеспечение своевременной эвакуации пострадавших в результате ДТП с места происшествия и госпитализации в травмцентры 1 и 2 уровня. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | |||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы травмцентров и службы скорой медицинской помощи. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | ||||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 3 | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 1904,44 | 28,64 | 1,50385 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| Снижение младенческой смертности | Итого по мероприятию | 159500,94 | 4772,64 | 2,99223 | |||||||||
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" |
Строительство перинатального центра. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | |||||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 2 | Проведение неонатального и аудиологического скрининга. Развитие пренатальной диагностики | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1 | 24770 | 4744 | 19,1522 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 3 | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 1904,44 | 28,64 | 1,50385 | |||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 4 | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1, О2 | 82826,5 | 0 | ||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 43830 | в работе | 43555 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 50000 | 0 | ||||
| в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
Таблица (в формате .xlsb, 21 Кб, см. стр. 2)


