Главная страница /
Правительство / Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года / Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» / Публичная отчетность / - о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе
март 2016
| № п/п | Указ Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значение показателя (N) | Значение показателя | Примечание | |||
| Целевое | Плановое | Фактическое | Отклонение | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18.0. | 598 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения Ульяновской области | 2012 | 649,4 к 2018 году | 850 | 885,3 | ||
| 18.1. | 2013 | 880,2 | 877,0 | -3,2 | Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 0,4% | |||||
| 18.2. | 2014 | 878,2 | 847,6 | -30,6 | Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 30,6% | |||||
| 18.3. | 2015 | 876,3 | 880,2 | 3,9 | Предварительные данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||
| 18.4. | 2016 | 874,1 | ||||||||
| 18.5. | 2017 | 870,8 | . | |||||||
| 18.6. | 2018 | 866,9 | ||||||||
| 19.0. | 598 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения Ульяновской области | 2012 | 192,8 к 2018 году | 221 | 222,2 | ||
| 19.1. | 2013 | 218,1 | 228,3 | 10,2 | Причина отклонения - сохранение стабильно высокого уровня заболеваемости за счет увеличения средней продолжительности жизни населения области до 70,2 лет и увеличения числа выявленных новообразований с применением методов массового обследования населения. | |||||
| 19.2. | 2014 | 225,9 | 225,1 | -0,8 | Фактическое значение показателя смертности от новообразований оказалось ниже планового на 0,8 % | |||||
| 19.3. | 2015 | 224,3 | 225,1 | 0,8 | Предварительные данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||
| 19.4. | 2016 | 224,3 | ||||||||
| 19.5. | 2017 | 222,8 | ||||||||
| 19.6. | 2018 | 222,2 | ||||||||
| 20.0. | 598 | Смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения Ульяновской области | 2012 | 11,8 к 2018 году | 12 | 10,7 | ||
| 20.1. | 2013 | 10,6 | 12,1 | 1,5 | Причина отклонения - стабильный уровень заболеваемости туберкулезом среди лиц, находящихся в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний, и лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией, наркоманией, имеющих социальную дезадаптацию. Рост числа заболевших, имеющих множественную лекарственную устойчивость к препаратам для лечения туберкулёза. | |||||
| 20.2. | 2014 | 12,5 | 10 | -2,5 | Фактическое значение показателя смертности от туберкулеза оказалось ниже планового на 2,5% | |||||
| 20.3. | 2015 | 12,4 | 12,2 | -0,2 | Предварительные данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||
| 20.4. | 2016 | 12,3 | ||||||||
| 20.5. | 2017 | 12,1 | ||||||||
| 20.6. | 2018 | 12 | ||||||||
| 21.0. | 598 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения Ульяновской области | 2012 | 10,6 к 2018 году | 14,5 | 14 | ||
| 21.1. | 2013 | 13 | 15,9 | 2,9 | Причина отклонения - большое число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, имеющих тяжелые травмы, которые приводят к высокому уровню летальности пострадавших непосредственно на месте происшествия. | |||||
| 21.2. | 2014 | 13 | 15,7 | 2,7 | ||||||
| 21.3. | 2015 | 12,5 | 14,6 | 2,1 | Предварительные данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||
| 21.4. | 2016 | 12 | ||||||||
| 21.5. | 2017 | 11,3 | ||||||||
| 21.6. | 2018 | 10,6 | ||||||||
| 22.0. | 598 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | Министерство здравоохранения Ульяновской области | 2012 | 7,5 к 2018 году | 6,8 | 6,9 | ||
| 22.1. | 2013 | 6,7 | 8,6 | 1,9 | Причина отклонения - рост показателя младенческой смертности связан с переходом в 2013 году на новые критерии рождения и появления в структуре младенческой смертности детей с экстремально низкой массой тела (500-900г). | |||||
| 22.2. | 2014 | 8,5 | 8 | -0,5 | Фактическое значение показателя младенческой смертности оказалось ниже планового на 0,5% | |||||
| 22.3. | 2015 | 8,4 | 6,5 | -1,9 | Предварительные данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы после 21.08.2016 | |||||
| 22.4. | 2016 | 8,3 | ||||||||
| 22.5. | 2017 | 8,2 | ||||||||
| 22.6. | 2018 | 8 | ||||||||
Таблица (в формате .xls, 100 Кб, см.стр. 1)


