Главная страница /
Правительство / Подведомственные учреждения / Областные автономные учреждения / Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник»
Отчёт о выполнении государственного задания №6 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ОАУ «Редакция газеты «Карсунский вестник» от 1 октября 2020 г.
| ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 6 | ||||||||||||||
| на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||||||
| от "01"октября 2020г. | ||||||||||||||
| Наименование государственного учреждения Областное автономное учреждение | Коды | |||||||||||||
| "Редакция газеты" Карсунский вестник" | Форма по ОКУД | 0506001 | ||||||||||||
| Вид деятельности государственного учреждения: Учреждение осуществляет | Дата | 01.10.2020 | ||||||||||||
| следующие основные виды издательской деятельности:выполнение работ в целях осуществленияпредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере средств массовой информации; приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств, оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации;поиск и сбор информации, создание, подготовка, редактирование сообщений и материалов в установленном законодательством Российской Федерации порядке для публикации в газете "Карсунский вестник",публиуация в газете "Карсунский вестник" информации в соответствии с государственным заданием на выполнение государственных работ, сформированными утверждённым учредителем; распространение периодического печатного издания-газеты "Карсунский вестник", в том числе вкладышей и приложений к ней, посредством продажи, подписки, доставки, раздачи, а также альтернативными способами. Деятельность информационных агентств, выпуск электронных средств массовой информации. | ||||||||||||||
| Код по сводному реестру | ||||||||||||||
| по ОКВЭД | 58 | |||||||||||||
| по ОКВЭД | 63.12.1 | |||||||||||||
| Периодичность Ежеквартальная | ||||||||||||||
| Сведения о выполняемых работах | ||||||||||||||
| Раздел 1 | ||||||||||||||
| 1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных | Код по региональному перечню | 0003 | ||||||||||||
| 2. Категории потребителей работы физические лица | ||||||||||||||
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы: | ||||||||||||||
| 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: | ||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель качества работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утвержд-ено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превыша-ющее допусти-мое (возмож-ное) значение | причина отклонения | |||
| наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 631112Р73120320003 | Деятельность в области средств массовой информации | электронная | Доступность информационных записей, подготовлен-ных и размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" Количество информационных записей*100/количество человек населения Карсунского района Ульяновской области | единиц | 642 | 2,4 | 2,4 | |||||||
| 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: | ||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель объёма работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превы-шающее допусти-мое (воз-можное) значение | причина отклоне-ния | |||
| наименова-ние | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 631112Р73120320003 | Деятельность в области средств массовой информации | электронная | Количество записей | единиц | 642 | 520 | 390 | |||||||
| Раздел 2 | ||||||||||||||
| 1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности (газеты) | Код по региональному перечню | 0004 | ||||||||||||
| 2. Категории потребителей работы физические лица | ||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы: | ||||||||||||||
| 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: | ||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель качества работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утвержд-ено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превыша-ющее допусти-мое (возмож-ное) значение | причина отклонения | |||
| наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 581310Р73120320004 | газета | печатная | Доступность газеты "Карсунский вестник" Тираж*100/количество человек населения Карсунского района Ульяновской области 3910*100/21926=17,8 | штук | 796 | 15,9 | 17,8 | |||||||
| 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: | ||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель объёма работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превы-шающее допусти-мое (воз-можное) значение | причина отклоне-ния | |||
| наименова-ние | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 581310Р73120320004 | газета | печатная | количество печатных страниц | штук | 796 | 208 | 104 | |||||||
| Руководитель учреждения ________________ Н.В.Крылова | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер ________________ Н.В.Крылова | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| М.П. | _________________________ | |||||||||||||


