Главная страница /
Правительство / Подведомственные учреждения / Областные автономные учреждения / Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник»
Отчёт о выполнении государственного задания №5 за 1 квартал 2018 г. ОАУ «Редакция газеты «Карсунский вестник» от 1 апреля 2018 г.
| ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 5 | ||||||||||||||
| за 2018г. | ||||||||||||||
| от "01" апреля 2018г. | ||||||||||||||
| Наименование государственного учреждения Областное автономное учреждение | Коды | |||||||||||||
| "Редакция газеты" Карсунский вестник" | Форма по ОКУД | 506001 | ||||||||||||
| Вид деятельности государственного учреждения: Учреждение осуществляет | Дата | 01.04.2018 | ||||||||||||
| следующие основные виды издательской деятельности:выполнение работ в целях осуществленияпредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере средств массовой информации; приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств, оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации;поиск и сбор информации, создание, подготовка, редактирование сообщений и материалов в установленном законодательством Российской Федерации порядке для публикации в газете "Карсунский вестник",публиуация в газете "Карсунский вестник" информации в соответствии с государственным заданием на выполнение государственных работ, сформированными утверждённым учредителем; распространение периодического печатного издания-газеты "Карсунский вестник", в том числе вкладышей и приложений к ней, посредством продажи, подписки, доставки, раздачи, а также альтернативными способами. | ||||||||||||||
| Код по сводному реестру | ||||||||||||||
| по ОКВЭД | 58 | |||||||||||||
| по ОКВЭД | 58.13 | |||||||||||||
| Периодичность Ежеквартальная | ||||||||||||||
| Сведения о выполняемых работах | ||||||||||||||
| Раздел__________ | ||||||||||||||
| 1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности (газеты) | Код по базовому (отраслевому) перечню | 09074100300000001006100 | ||||||||||||
| 2. Категории потребителей работы физические лица | ||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы: | ||||||||||||||
| 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: | ||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель качества работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превыша-ющее допусти-мое (возмож-ное) значение | причина отклоне-ния | |||
| наименова-ние | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 73000000012020020909074100300000001006100103 | газета | печатная | Доступность газеты "Карсунский вестник" Тираж*100/количество человек населения Карсунского района Ульяновской области 3918*100/22727=17,24 | штук | 796 | 17,6 | 17,24 | |||||||
| 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: | ||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель объёма работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превы-шающее допусти-мое (воз-можное) значение | причина отклоне-ния | |||
| наименова-ние | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 73000000012020020909074100300000001006100103 | газета | печатная | количество печатных страниц | штук | 796 | 156 | 39 | |||||||
| Руководитель учпреждения ________________ О.В.Котельникова | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер ________________ Н.В.Крылова | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| М.П. | _________________________ | |||||||||||||
Отчёт о выполнении государственного задания №5 за 1 квартал 2018 г. ОАУ «Редакция газеты «Карсунский вестник» от 1 апреля 2018 г. (в формате .xlsх, 22 Кб)


