Главная страница /
Правительство / Информация об исполнительных органах государственной власти, обязательная к размещению на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области / Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области / Сведения об использовании бюджетных средств Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области и подведомственными учреждениями
Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
| О Т Ч Ё Т | ||||||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||||||
| на | " 01 " января | 2021 г. | КОДЫ | |||||||||||||||
| Дата | 01.01.2021 | |||||||||||||||||
| Наименование органа власти субъекта Российской Федерации | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области | по ОКПО | 32405098 | |||||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ульяновская область | по ОКАТО (ОКТМО) | 73401384000 | |||||||||||||||
| Периодичность: | полугодовая | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
| Код по БК | Код по ОКДП | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | |||||||||||||
| Раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 06 | 03 | 1100059100 | 244 | 59.11.13.000 | Изготовление 1 (одного) презентационного видеофильма направленного на освещение деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и информировании о сохранении в регионе водных биологических ресурсов, в формате видео-контента для демонстрации итогового продукта на телевидении, размещения его в сети Интернет, представления на выставках, форумах и иных мероприятиях | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 83 300,00 | 83 300,00 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Итого: | 83 300,00 | 83 300,00 | ||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | И.О. Министра | М.В.Загородников | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Исполнитель | Начальник отдела - главный бухгалтер | Т.А.Морякова | 8(8422)38-37-39 | |||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||||||||
| " 11 " | января | 2021 г. | ||||||||||||||||


