Главная страница /
Правительство / Информация об исполнительных органах государственной власти, обязательная к размещению на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области / Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Сведения об использовании бюджетных средств Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||
| на 01 июля 2017 г. | ||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Дата | 01.07.2017 | |||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор, | ||||||||||||||
| администратор источников финансирования | по ОКПО | |||||||||||||
| дефицита бюджета | Глава по БК | |||||||||||||
| Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||||||||
| Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| 1.Доходы бюджета | ||||||||||||||
| Исполнено | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные назначения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | - | 208 174,65 | - | - | 208 174,65 | - | ||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 255 1 13 02992 02 0000 130 | - | 173 685,76 | - | - | 173 685,76 | - | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 255 1 16 90020 02 0000 140 | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных образований | 010 | 255 2 18 45144 02 0000 151 | - | 87,46 | - | - | 87,46 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных образований | 010 | 255 2 18 45146 02 0000 151 | - | 188,40 | - | - | 188,40 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 255 2 18 60010 02 0000 151 | - | 9 514,96 | - | - | 9 514,96 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 255 2 18 02010 02 0000 180 | - | 19 894,86 | - | - | 19 894,86 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 255 2 18 02020 02 0000 180 | - | 3 079,07 | - | - | 3 079,07 | - | ||||||
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 255 2 19 45144 02 0000 151 | - | - 87,46 | - | - | - 87,46 | - | ||||||
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 255 2 19 45146 02 0000 151 | - | - 188,40 | - | - | - 188,40 | - | ||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||
| на 01 января 2017 г. | ||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Дата | 01.01.2017 | |||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор, | ||||||||||||||
| администратор источников финансирования | по ОКПО | |||||||||||||
| дефицита бюджета | Глава по БК | |||||||||||||
| Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| 1.Доходы бюджета | ||||||||||||||
| Исполнено | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные назначения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 114 300 257,58 | 114 813 828,88 | - | - | 114 813 828,88 | 22 812,64 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 255 1 00 00000 00 0000 000 | 370 000,00 | 905 273,33 | - | - | 905 273,33 | - | ||||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 255 1 13 00000 00 0000 000 | 370 000,00 | 612 440,71 | - | - | 612 440,71 | - | ||||||
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 255 1 13 02000 00 0000 130 | 370 000,00 | 612 440,71 | - | - | 612 440,71 | - | ||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 255 1 13 02990 00 0000 130 | 370 000,00 | 612 440,71 | - | - | 612 440,71 | - | ||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 255 1 13 02992 02 0000 130 | 370 000,00 | 612 440,71 | - | - | 612 440,71 | - | ||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 255 1 16 00000 00 0000 000 | - | 281 536,13 | - | - | 281 536,13 | - | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 255 1 16 90000 00 0000 140 | - | 281 536,13 | - | - | 281 536,13 | - | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 255 1 16 90020 02 0000 140 | - | 281 536,13 | - | - | 281 536,13 | - | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 255 1 17 00000 00 0000 000 | - | 11 296,49 | - | - | 11 296,49 | - | ||||||
| Невыясненные поступления | 010 | 255 1 17 01000 00 0000 180 | - | 11 296,49 | - | - | 11 296,49 | - | ||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 255 1 17 01020 02 0000 180 | - | 11 296,49 | - | - | 11 296,49 | - | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 255 2 00 00000 00 0000 000 | 113 930 257,58 | 113 908 555,55 | - | - | 113 908 555,55 | - | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 255 2 02 00000 00 0000 000 | 113 908 642,80 | 113 908 642,80 | - | - | 113 908 642,80 | - | ||||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 255 2 02 02000 00 0000 151 | 109 974 371,80 | 109 974 371,80 | - | - | 109 974 371,80 | - | ||||||
| Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 255 2 02 02051 00 0000 151 | 4 841 351,80 | 4 841 351,80 | - | - | 4 841 351,80 | - | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 255 2 02 02051 02 0000 151 | 4 841 351,80 | 4 841 351,80 | - | - | 4 841 351,80 | - | ||||||
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 255 2 02 02077 00 0000 151 | 105 133 020,00 | 105 133 020,00 | - | - | 105 133 020,00 | - | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 255 2 02 02077 02 0000 151 | 105 133 020,00 | 105 133 020,00 | - | - | 105 133 020,00 | - | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 255 2 02 04000 00 0000 151 | 3 934 271,00 | 3 934 271,00 | - | - | 3 934 271,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 255 2 02 04025 00 0000 151 | 378 000,00 | 378 000,00 | - | - | 378 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 255 2 02 04025 02 0000 151 | 378 000,00 | 378 000,00 | - | - | 378 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 010 | 255 2 02 04041 00 0000 151 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | - | - | 1 286 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 010 | 255 2 02 04041 02 0000 151 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | - | - | 1 286 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 255 2 02 04052 00 0000 151 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | 1 300 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 255 2 02 04052 02 0000 151 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | 1 300 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 255 2 02 04053 00 0000 151 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 450 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 255 2 02 04053 02 0000 151 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 450 000,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 010 | 255 2 02 04120 00 0000 151 | 520 271,00 | 520 271,00 | - | - | 520 271,00 | - | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 010 | 255 2 02 04120 02 0000 151 | 520 271,00 | 520 271,00 | - | - | 520 271,00 | - | ||||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 255 2 18 00000 00 0000 000 | 21 614,78 | 22 725,39 | - | - | 22 725,39 | - | ||||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 255 2 18 00000 00 0000 151 | 21 614,78 | 21 627,02 | - | - | 21 627,02 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 255 2 18 02000 02 0000 151 | 21 614,78 | 21 627,02 | - | - | 21 627,02 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 255 2 18 02040 02 0000 151 | 21 614,78 | 21 627,02 | - | - | 21 627,02 | - | ||||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 255 2 18 00000 00 0000 180 | - | 1 098,37 | - | - | 1 098,37 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 255 2 18 02000 02 0000 180 | - | 1 098,37 | - | - | 1 098,37 | - | ||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 255 2 18 02020 02 0000 180 | - | 1 098,37 | - | - | 1 098,37 | - | ||||||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 255 2 19 00000 00 0000 000 | - | - 22 812,64 | - | - | - 22 812,64 | 22 812,64 | ||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 255 2 19 02000 02 0000 151 | - | - 22 812,64 | - | - | - 22 812,64 | 22 812,64 | ||||||


