Главная страница /
Правительство / Информация об исполнительных органах государственной власти, обязательная к размещению на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области / Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области / Сведения об использовании бюджетных средств Агенства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора , администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||
| на 01 января 2017 г. | |||||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | ||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, | Дата | 01.01.2017 | |||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор, | |||||||||||||||
| администратор источников финансирования | по ОКПО | ||||||||||||||
| дефицита бюджета | Глава по БК | ||||||||||||||
| Наименование бюджета | по ОКТМО | ||||||||||||||
| Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||
| 1.Доходы бюджета | |||||||||||||||
| Исполнено | |||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные назначения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 11 350 000,00 | 12 678 661,55 | - | - | 12 678 661,55 | - | |||||||
| Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 380 1 08 07142 01 0000 110 | 10 000 000,00 | 10 854 400,00 | - | - | 10 854 400,00 | - | |||||||
| Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 380 1 08 07400 01 0000 110 | 200 000,00 | 635 000,00 | - | - | 635 000,00 | - | |||||||
| Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 010 | 380 1 15 02020 02 0000 140 | 1 150 000,00 | 1 170 000,00 | - | - | 1 170 000,00 | - | |||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 380 1 17 01020 02 0000 180 | - | 19 261,55 | - | - | 19 261,55 | - | |||||||


