Сведения о построенных, находящихся в стадии строительства и (или) реконструкции и планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, и о загруженности таких объектов на 01.01.2025
| Инфраструктура | Количество объектов инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию | Мощность введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых объектов инфраструктуры | Объем заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ загрузки созданных мощностей (накопленным итогом с даты создания ОЭЗ) | Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной | ||||||||||
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, % | ||||||||
| с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/11*100 % |
| Таможенная инфраструктура (комплекс),%* | - | 8 | - | 8 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | - | 20 | 20 |
| Транспортная инфраструктура (комплекс), км* | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 6,9 | - | 6,9 | - | - | 6,9 | 100,00 |
| Слаботочные сети и системы (комплекс), км* | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 100,00 |
| Административно-деловые площади (м2)* | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 2534 | - | 2534 | - | - | 2228 | 87,92 |
| Тепловая энергия (Гкал/час) ** | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоснабжение (м3/сут) ** | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2800 | - | 2800 | - | - | 529 | 18,89 |
| Водоотведение (м3/сут) ** | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 2800 | - | 2800 | - | - | 529 | 18,89 |
| Газоснабжение(млн. н. м3/год) ** | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | - | 85,5 | 85,50 |
| Электроснабжение (МВт) ** | - | 6 | - | 6 | - | 0 | - | 20 | - | 20 | - | - | 16 | 80,00 |
| Другая инфраструктура (комплекс) | - | 8 | - | 7 | - | -1 | - | 27065 | - | 27065 | - | - | 26 793,00 |
99,00 |
*Подтверждение объектов загрузки созданных мощностей по соглашениям об осуществлении промышленно-производственной, техник-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне.
** Подтверждение объектов загрузки созданных мощностей по выданным техническим условиям или заключенным договорам на поставку ресурсов, если объекты введены в эксплуатацию.


