Сведения о построенных, находящихся в стадии строительства и (или) реконструкции и планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, и о загруженности таких объектов на 01.07.2024
| Инфраструктура | Количество объектов инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию | Мощность введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых объектов инфраструктуры | Объем заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ загрузки созданных мощностей (накопленным итогом с даты создания ОЭЗ) | Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной | ||||||
| план | факт | план | факт | и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, % | ||||||
| с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | с начала отчетного периода | накопленным итогом с даты создания ОЭЗ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15=14/11*100 % |
| Таможенная инфраструктура (комплекс),%* | - | 8 | - | 8 | - | 100 | - | 100 | 20 | 20 |
| Транспортная инфраструктура (комплекс), км* | - | 3 | - | 3 | - | 4,3 | - | 4,3 | 4,3 | 100,00 |
| Слаботочные сети и системы (комплекс), км* | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 9 | 9 | 100,00 |
| Административно-деловые площади (м2)* | - | 3 | - | 3 | - | 1140,3 | - | 1140,3 | 1140,3 | 100,00 |
| Тепловая энергия (Гкал/час) ** | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Водоснабжение (м3/сут) ** | - | 1 | - | 1 | - | 2800 | - | 2800 | 509 | 18,18 |
| Водоотведение (м3/сут) ** | 3 | 3 | - | 2800 | - | 2800 | 509 | 18,18 | ||
| Газоснабжение(млн. н. м3/год) ** | - | 3 | - | 3 | - | 100 | - | 100 | 84,5 | 84,50 |
| Электроснабжение (МВт) ** | 6 | 6 | - | 20 | - | 20 | 15 | 75,00 | ||
| Другая инфраструктура (комплекс) | 1 | 8 | 0 | 7 | 6615 | 31955 | 0 | 32025 | 25 750,00 | 80,41 |
| *Подтверждение объектов загрузки созданных мощностей по соглашениям об осуществлении промышленно-производственной, техник-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне. | ||||||||||
| ** Подтверждение объектов загрузки созданных мощностей по выданным техническим условиям или заключенным договорам на поставку ресурсов, если объекты введены | ||||||||||
| в эксплуатацию. | ||||||||||


