Главная страница /
Губернатор / Советы, комиссии, рабочие группы при Губернаторе и Правительстве Ульяновской области / Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области / Деятельность Комиссии
Отчёт об исполнении органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам 6 месяцев 2011 года
| наименование мероприятий | Ленинский | Заволжский | Засвияжский | Ж/дорожный | г. Улья-новск | г.Димитровград | г. Но-воульяно | Итого | Базарно-сызганский | Барышский р-н | Вешкаймский | Инзенский | Карсунский | Кузоватовский | Майнский | Мелекесский | Николаевский | Новоспасский | Новомалыклинский | Павловский | Радищевский | Сенгилеевский | Старокулаткинский | Старомайнский | Сурский | Тереньгульский | Ульяновский | Цильнинский | Чердаклинский | Итого | 2011 |
| 1. Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Количество штатных работников в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | 67 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - заместителей председателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| - ответственных секретарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 |
| - специалистов (инспекторов) | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 33 |
| - сотрудников, имеющих высшее юридическое образование | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| - сотрудников, имеющих высшее педагогическое образование | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 30 | |||||
| - сотрудников, имеющих другое высшее образование | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| - сотрудников, имеющих среднее специальное образование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | |||||||||||||
| - сотрудников, имеющих стаж работы до 2 лет | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | |||||||||
| - сотрудников, имеющих стаж работы от 2 до 5 лет | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | ||||||||||
| - сотрудников, имеющих стаж работы свыше 5 лет | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | ||||||||
| - прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 37 | ||||
| 2. Наличие условий для работы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - отдельный кабинет | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 30 | |
| - отдельный номер телефона | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 28 | |
| - компьютер | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 46 | 69 |
| - место проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | зал зас. | акт зал | зал зас. | зал зас. | 0 | зал засед. | каб предс | Зал адм. | зал адм. | Зал админ. | каб.пред. | зал зас. | каб. Предс. | каб. | зал зас | каб | зал засед | каб.пред | зал засед | каб | малый зал адм | каб. Зам.гл | зал засед | каб. Предс | КАБ.ПРЕДС | зал засед | зал засед | зал засед | каб. Зам.гл | ||
| II. Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Заполняется по сведениям, представленным органами образования | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольные образовательные учреждения, всего | 25 | 35 | 49 | 29 | 138 | 30 | 5 | 35 | 3 | 15 | 9 | 13 | 17 | 3 | 12 | 15 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 17 | 20 | 202 | 375 |
| - в них воспитанников | 2883 | 7504 | 7259 | 3025 | 20671 | 5435 | 700 | 6135 | 167 | 893 | 497 | 749 | 686 | 351 | 648 | 988 | 344 | 756 | 213 | 269 | 244 | 482 | 210 | 405 | 374 | 325 | ### | 680 | ### | #### | 38434 |
| Дошкольные группы, всего | 21 | 21 | 237 | 1 | 238 | 1 | 13 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11+4 | ### | 12 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | #### | 41071 | |||
| - в них детей | 504 | 504 | 5406 | 18 | 5424 | 15 | 210 | 111 | 136 | 94 | 123 | 88 | 45 | 171+52 | 79 | 107 | 32 | 116 | 221 | 127 | 115 | 13 | 26 | 128 | 142 | 93 | 2021 | 7949 | |||
| Начальные, основные и средние общеобразовательные учреждения, всего | 17 | 28 | 28 | 16 | 89 | 20 | 6 | 26 | 9 | 24 | 16 | 20 | 19 | 20 | 25 | 21 | 24 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 17 | 21 | 13 | 18 | 25 | 20 | 376 | 491 |
| - в них число обучающихся | 10075 | 14876 | 16792 | 7591 | 49334 | 12000 | 1548 | 13548 | 966 | 4162 | 1783 | 3118 | 2052 | 2165 | 2640 | 3322 | 2532 | 2329 | 1462 | 1282 | 1256 | 2010 | 1174 | 1680 | 1532 | 1657 | 3257 | 2738 | 3715 | 46832 | 109714 |
| Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, всего | 12 | 6 | 8 | 1 | 27 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 76 | ||||
| - в них обучающихся | 6538 | 3287 | 2736 | 473 | 13034 | 3555 | 318 | 3873 | 309 | 205 | 607 | 273 | 390 | 240 | 145 | 124 | 162 | 198 | 505 | 335 | 221 | 215 | 206 | 556 | 4691 | 21598 | |||||
| Детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||
| - в них воспитанников | 295 | 70 | 365 | 44 | 59 | 103 | 64 | 55 | 0 | 200 | 69 | 62 | 0 | 65 | 515 | 983 | |||||||||||||||
| Учреждения дополнительного образования детей, всего | 5 | 11 | 7 | 5 | 28 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | 80 |
| Ленинский | Заволжский | Засвияжский | Ж/дорожный | г. Улья-новск | г.Димитровград | г. Но-воульяно | Итого | Базарно-сызганский | Барышский р-н | Вешкаймский | Инзенский | Карсунский | Кузоватовский | Майнский | Мелекесский | Николаевский | Новоспасский | Новомалыклинский | Павловский | Радищевский | Сенгилеевский | Старокулаткинский | Старомайнский | Сурский | Тереньгульский | Ульяновский | Цильнинский | Чердаклинский | Итого | 2011 | |
| - в них несовершеннолетних | 4639 | 15457 | 10561 | 5307 | 35964 | 6204 | 537 | 6741 | 696 | 3375 | 1552 | 2298 | 1917 | 1474 | 2095 | 2302 | 2456 | 1567 | 634 | 1460 | 1138 | 1590 | 884 | 1013 | 1153 | 456 | 1752 | 505 | 2011 | 32328 | 75033 |
| 2. Заполняется по сведениям, представленным органами социальной защиты населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Учреждения социального обслуживания семьи и детей, всего | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| - в том числе с круглосуточным пребыванием | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| - в них детей | 337 | 50 | 387 | 40 | 0 | 40 | 33 | 47 | 30 | 36 | 0 | 179 | 0 | 325 | 752 | ||||||||||||||||
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 102 | 201 | 271 | 68 | 642 | 357 | 48 | 405 | 29 | 60 | 45 | 64 | 45 | 65 | 74 | 95 | 35 | 59 | 28 | 29 | 39 | 33 | 25 | 34 | 56 | 51 | 66 | 78 | 83 | 1093 | 2140 |
| - в них детей | 137 | 292 | 391 | 104 | 924 | 501 | 71 | 572 | 59 | 118 | 82 | 131 | 84 | 117 | 142 | 167 | 62 | 104 | 51 | 49 | 66 | 56 | 36 | 60 | 95 | 82 | 111 | 162 | 152 | 1986 | 3482 |
| Количество многодетных семей | 287 | 407 | 401 | 198 | 1293 | 307 | 47 | 354 | 59 | 295 | 157 | 144 | 161 | 120 | 210 | 250 | 203 | 150 | 100 | 84 | 94 | 112 | 65 | 143 | 98 | 124 | 174 | 297 | 322 | 3362 | 5009 |
| #ИМЯ? | 899 | 1286 | 1301 | 643 | 4129 | 992 | 155 | 1147 | 202 | 988 | 518 | 464 | 533 | 395 | 677 | 823 | 656 | 487 | 311 | 274 | 304 | 362 | 210 | 480 | 322 | 415 | 580 | 987 | ### | #### | 16478 |
| Количество малообеспеченных семей | 4991 | 3023 | 6200 | 1643 | 15857 | 3841 | 543 | 4384 | 583 | 2013 | 924 | 1356 | 1398 | 1486 | 1812 | 1804 | 1687 | 602 | 1312 | 889 | 766 | 1359 | 1051 | 1297 | 1015 | 1251 | 1153 | 1736 | 2007 | 27501 | 47742 |
| - в них детей | 5905 | 6955 | 8100 | 2464 | 23424 | 5551 | 732 | 6283 | 894 | 2828 | 1447 | 2024 | 2311 | 2208 | 2613 | 2845 | 2700 | 1504 | 2578 | 1308 | 1150 | 1567 | 1850 | 1673 | 1695 | 1608 | 2075 | 2888 | 3413 | 43179 | 72886 |
| За отчётный период определено в приюты | 6 | 24 | 14 | 16 | 60 | 85 | 11 | 96 | 5 | 28 | 11 | 12 | 14 | 24 | 14 | 31 | 24 | 21 | 8 | 3 | 1 | 22 | 13 | 11 | 23 | 9 | 19 | 13 | 306 | 462 | |
| 3. Заполняется по сведениям, представленным органа-ми здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Число подростков и детей, состоящих на учёте с наркологическими расстройствами, всего | 44 | 126 | 123 | 66 | 359 | 55 | 7 | 62 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 14 | 3 | 106 | 527 | ||||
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - хронический алкоголизм | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| - наркомания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - токсикомания | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| - злоупотребление наркотическими веществами | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 22 | |||||||||||||||||
| - злоупотребление токсическими веществами | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | |||||||||||||||||
| - злоупотребление алкоголем | 42 | 108 | 117 | 63 | 330 | 45 | 3 | 48 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 86 | 464 | ||||||
| Группа риска | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 7 | 15 | 21 | 2 | 33 | 5 | 17 | 0 | 28 | 12 | 131 | 19 | 317 | 415 | |||||||||
| Количество безнадзорных несовершеннолетних, доставленных в лечебные профилактические учрежде-ния | 82 | 25 | 8 | 115 | 11 | 13 | 24 | 2 | 3 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 96 | 235 | |||||
| Количество детей в возрасте до 4 лет, находящихся на воспитании в лечебных профилактических учреждениях | 2 | 83 | 95 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||
| 4. Заполняется по сведениям, представленным органами опеки и попечительства | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 18 лет, находящихся на учете в муниципальном образовании | 322 | 319 | 609 | 183 | 1433 | 505 | 58 | 563 | 43 | 283 | 151 | 133 | 90 | 102 | 175 | 181 | 230 | 109 | 92 | 107 | 110 | 120 | 91 | 147 | 75 | 145 | 158 | 155 | 176 | 2873 | 4869 |
| Число детей-сирот (умерли оба или единственный родитель) | 37 | 70 | 94 | 42 | 243 | 81 | 20 | 101 | 8 | 41 | 23 | 13 | 20 | 27 | 17 | 28 | 35 | 18 | 28 | 11 | 19 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 18 | 19 | 22 | 412 | 756 |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) | 139 | 263 | 331 | 145 | 878 | 368 | 37 | 405 | 14 | 116 | 116 | 104 | 66 | 39 | 82 | 145 | 126 | 39 | 44 | 55 | 34 | 82 | 34 | 44 | 51 | 69 | 53 | 21 | 120 | 1454 | 2737 |
| Число детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приёмных семьях | 33 | 56 | 98 | 38 | 225 | 101 | 21 | 122 | 12 | 167 | 35 | 29 | 22 | 18 | 19 | 36 | 72 | 70 | 20 | 46 | 67 | 26 | 57 | 75 | 24 | 15 | 105 | 133 | 56 | 1104 | 1451 |
| За отчётный период определено под опеку (попечительство) | 10 | 35 | 14 | 9 | 68 | 31 | 4 | 35 | 2 | 29 | 7 | 9 | 3 | 1 | 11 | 14 | 11 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 143 | 246 |
| Ленинский | Заволжский | Засвияжский | Ж/дорожный | г. Улья-новск | г.Димитровград | г. Но-воульяно | Итого | Базарно-сызганский | Барышский р-н | Вешкаймский | Инзенский | Карсунский | Кузоватовский | Майнский | Мелекесский | Николаевский | Новоспасский | Новомалыклинский | Павловский | Радищевский | Сенгилеевский | Старокулаткинский | Старомайнский | Сурский | Тереньгульский | Ульяновский | Цильнинский | Чердаклинский | Итого | 2011 | |
| За отчётный период определено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские дома и школы-интернаты | 1 | 16 | 12 | 12 | 41 | 17 | 6 | 23 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 48 | 112 | ||||||
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях | 9 | 39 | 38 | 7 | 93 | 36 | 86 | 122 | 22 | 2 | 69 | 0 | 16 | 25 | 81 | 6 | 3 | 92 | 28 | 58 | 4 | 9 | 415 | 630 | |||||||
| 5. Заполняется по сведениям, представленным подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних состоит подростков, всего | 180 | 300 | 288 | 257 | 1025 | 290 | 41 | 331 | 17 | 59 | 11 | 53 | 23 | 25 | 50 | 56 | 18 | 36 | 17 | 17 | 13 | 35 | 9 | 29 | 34 | 24 | 51 | 61 | 42 | 680 | 2036 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - условно осуждённых | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 57 | ||||||||||
| - осуждено к иным мерам, не связанным с лишением свободы | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 44 | |||||||||
| в том числе: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - осуждено к исправительным работам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - осуждено к обязательным работам | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | |||||||||||||||
| - обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 39 | ||||||||||
| - условно-досрочно освобождённых от отбывания наказания | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| - число несовершеннолетних, совершивших право-нарушения, влекущие административную ответствен-ность | 69 | 239 | 88 | 128 | 524 | 147 | 5 | 152 | 12 | 29 | 2 | 34 | 5 | 6 | 22 | 21 | 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 13 | 2 | 10 | 13 | 6 | 46 | 21 | 10 | 290 | 966 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - за употребление наркотических средств | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| - за употребление спиртных и спиртосодержащих напитков | 66 | 224 | 61 | 126 | 477 | 134 | 3 | 11 | 27 | 1 | 30 | 5 | 6 | 11 | 13 | 3 | 26 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 12 | 18 | 10 | 477 | ||
| - за употребление токсических веществ | 1 | 15 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 34 | ||||||||||
| - за совершение общественно опасных деяний и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность | 18 | 18 | 39 | 5 | 80 | 47 | 22 | 69 | 2 | 24 | 4 | 14 | 5 | 4 | 23 | 22 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 8 | 9 | 176 | 325 |
| - по другим основаниям | 84 | 30 | 135 | 116 | 365 | 76 | 11 | 87 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 31 | 14 | 135 | 587 |
| Из числа состоящих на учёте: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - занимаются бродяжничеством | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||
| - занимаются попрошайничеством | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| - уклоняются от учёбы | 18 | 10 | 28 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 64 | ||||||||||||
| Род занятий состоящих на учёте: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - обучаются в школах | 111 | 186 | 148 | 154 | 599 | 165 | 26 | 191 | 12 | 32 | 4 | 27 | 12 | 12 | 45 | 37 | 11 | 27 | 13 | 7 | 8 | 15 | 3 | 12 | 17 | 14 | 33 | 35 | 26 | 402 | 1192 |
| - обучаются в учреждениях начального и среднего профессионального образования | 65 | 100 | 130 | 96 | 391 | 113 | 13 | 126 | 1 | 17 | 5 | 22 | 8 | 13 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 17 | 15 | 7 | 8 | 21 | 12 | 206 | 723 |
| - обучаются в других образовательных учреждениях | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 30 | 46 | ||||||||||||
| - работают | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 25 | ||||||||||||
| - не работают, не учатся | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 49 | |||||||||
| Ленинский | Заволжский | Засвияжский | Ж/дорожный | г. Улья-новск | г.Димитровград | г. Но-воульяно | Итого | Базарно-сызганский | Барышский р-н | Вешкаймский | Инзенский | Карсунский | Кузоватовский | Майнский | Мелекесский | Николаевский | Новоспасский | Новомалыклинский | Павловский | Радищевский | Сенгилеевский | Старокулаткинский | Старомайнский | Сурский | Тереньгульский | Ульяновский | Цильнинский | Чердаклинский | Итого | 2011 | |
| 6. Сведения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведено заседаний комиссии, всего | 23 | 27 | 23 | 27 | 100 | 25 | 17 | 42 | 10 | 15 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 8 | 12 | 10 | 14 | 282 | 424 |
| - в том числе выездных | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 41 | ||
| Рассмотрено на заседании комиссии вопросов, всего | 288 | 626 | 524 | 404 | 1842 | 735 | 122 | 857 | 92 | 400 | 78 | 248 | 95 | 243 | 169 | 140 | 98 | 259 | 90 | 134 | 99 | 128 | 108 | 116 | 102 | 47 | 147 | 127 | 152 | 3072 | 5771 |
| - из них дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних | 64 | 242 | 260 | 141 | 707 | 514 | 38 | 552 | 42 | 126 | 39 | 111 | 31 | 117 | 65 | 115 | 58 | 247 | 43 | 33 | 84 | 47 | 37 | 64 | 56 | 22 | 78 | 60 | 61 | 1536 | 2795 |
| По результатам рассмотрения дел: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - восстановлены трудовые права несовершеннолетних | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - оказана помощь несовершеннолетним, освободив-шимся из учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| - возвращено жильё | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Рассмотрено жалоб и заявлений, всего | 38 | 27 | 25 | 15 | 105 | 44 | 5 | 49 | 5 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0 | 7 | 17 | 5 | 4 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 114 | 268 | ||||
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - от несовершеннолетних | 9 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| - от родителей (законных представителей) | 16 | 16 | 10 | 1 | 43 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 98 | |||||||||
| - от других граждан | 13 | 6 | 15 | 13 | 47 | 21 | 5 | 26 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 77 | 150 | |||||
| Поступило в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информаций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», всего | 67 | 62 | 79 | 72 | 280 | 126 | 23 | 149 | 15 | 107 | 27 | 37 | 48 | 8 | 31 | 49 | 21 | 66 | 30 | 33 | 72 | 21 | 17 | 30 | 22 | 36 | 22 | 23 | 12 | 727 | 1156 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - из учреждений здравоохранения | 8 | 14 | 14 | 8 | 44 | 14 | 5 | 19 | 4 | 27 | 8 | 25 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 154 | 217 |
| - из учреждений образования | 18 | 8 | 13 | 14 | 53 | 34 | 4 | 38 | 4 | 11 | 2 | 9 | 24 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 114 | 205 | |||
| - из учреждений социальной защиты населения | 12 | 9 | 12 | 4 | 37 | 9 | 5 | 14 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 72 | 123 | |
| - из правоохранительных органов | 17 | 17 | 19 | 15 | 68 | 56 | 1 | 57 | 49 | 4 | 1 | 9 | 19 | 31 | 2 | 9 | 42 | 6 | 2 | 6 | 1 | 18 | 10 | 2 | 3 | 214 | 339 | ||||
| - из общественных территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 75 | 80 | ||||
| - от других ведомств системы профилактики | 12 | 4 | 7 | 18 | 41 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 91 | |||||||||
| - от граждан | 7 | 14 | 13 | 34 | 11 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 56 | 101 | |||||
