Главная страница /
Губернатор / Советы, комиссии, рабочие группы при Губернаторе и Правительстве Ульяновской области / Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области / Деятельность Комиссии
Итоговая информация о ходе проведения операции "Зимние каникулы" на территории Ульяновской области в 2020-2021 году
| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | Ленин-ский | Засвияж-ский | Заволж-ский | Железно-дорожный | Итого по городу Ульянов-ску | г.Димит-ровград | г.Ново-улья-новск | Итого | Базар-носыз-ганский | Барыш-ский | Вешкайм-ский | Инзен-ский | Карсун-ский | Кузо-ватов-ский | Майн-ский | Меле-кесский | Николаев-ский | Ново-спасский | Ново-малык-линский | Павлов-ский | Ради-щевский | Сенги-леевский | Старо-кулат-кинский | Старо-майнский | Сур-ский | Терень-гуль-ский | Улья-новский | Цильнин-ский | Чердак-линский | Итого | Всего |
| Проведено рейдов | 39 | 40 | 52 | 50 | 181 | 21 | 12 | 33 | 4 | 5 | 6 | 6 | 89 | 3 | 5 | 39 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 40 | 279 | 493 |
| Посещено семей, всего, из них | 166 | 374 | 430 | 431 | 1401 | 81 | 52 | 133 | 42 | 30 | 42 | 51 | 274 | 24 | 362 | 99 | 23 | 119 | 30 | 28 | 20 | 64 | 26 | 18 | 17 | 49 | 86 | 34 | 78 | 1516 | 3050 |
| семей, находящихся в социально опасном положении | 96 | 14 | 112 | 60 | 282 | 163 | 21 | 184 | 19 | 21 | 22 | 31 | 56 | 15 | 38 | 49 | 15 | 34 | 17 | 9 | 12 | 20 | 26 | 11 | 17 | 28 | 44 | 34 | 28 | 546 | 1012 |
| количество несовершеннолетних в них | 173 | 291 | 275 | 110 | 849 | 325 | 48 | 373 | 40 | 54 | 49 | 65 | 134 | 36 | 95 | 116 | 35 | 86 | 39 | 14 | 22 | 36 | 56 | 34 | 40 | 82 | 89 | 77 | 70 | 1269 | 2491 |
| количество родителей в них | 195 | 182 | 207 | 91 | 675 | 248 | 28 | 276 | 30 | 29 | 30 | 45 | 86 | 22 | 52 | 76 | 29 | 52 | 27 | 11 | 18 | 28 | 40 | 14 | 2 | 46 | 63 | 49 | 45 | 794 | 1745 |
| Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении, всего: | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| в них детей | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||
| в них родителей | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Отобрано детей у родителей или других лиц, на попечение которых они находятся ( в соответсвии со ст.77 Семейного Кодекса РФ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| количество несовершеннолетних, помещённых в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| количество несовершекннолетних, доставленных в медицинские организации | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| количество несовершеннолетних, помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| количество несовершеннолетних переданнх под опеку (попечительство) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| количество несовершеннолетних, переданных в приемные семьи | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено безнадзорных несовершеннолетних, всего | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Выявлено беспризорных несовершеннолетних, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| количество несовершеннолетних совершивших самовольные уходы,всего: | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| совершивших самовольные уходы из дома | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| из организаций для детей-сирот и детей, оставшихс без попечения родителей | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| из специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Помещено детей, требующих помощи со стороны государства | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| в организаци для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| в медицинские организации | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| в ЦВСНП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| в иные организации и учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество семей, которым оказана социальная помощь, всего: | 3185 | 6940 | 10523 | 1780 | 22428 | 10022 | 911 | 10933 | 584 | 3387 | 735 | 2364 | 1104 | 983 | 1232 | 2508 | 1485 | 984 | 778 | 340 | 423 | 1780 | 538 | 1395 | 882 | 720 | 3021 | 1465 | 3125 | 29833 | 63194 |
| - в том числе выделены новогодние подарки | 3498 | 7755 | 9461 | 1650 | 22364 | 15863 | 1823 | 17686 | 701 | 4381 | 1660 | 3339 | 2622 | 2300 | 2080 | 3763 | 1977 | 2953 | 1310 | 1160 | 1272 | 2660 | 807 | 2050 | 1300 | 1341 | 3466 | 2298 | 5625 | 49065 | 89115 |
| оказана материальная помощь | 1 | 10 | 51 | 62 | 33 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 84 | 1 | 28 | 130 | 225 | |||||||||||||||
| Создано спортивных сооружений | 17 | 21 | 26 | 18 | 82 | 6 | 4 | 10 | 8 | 24 | 9 | 13 | 1 | 19 | 21 | 21 | 23 | 12 | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 9 | 12 | 20 | 22 | 279 | 371 |
| залито катков | 3 | 19 | 6 | 3 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 15 | 15 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 17 | 13 | 153 | 189 | |
| установлено хоккейных коробок | 14 | 2 | 20 | 15 | 51 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 7 | 12 | 2 | 16 | 18 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 135 | 191 |
| Количество несовершеннолетних, занятых на спортивных сооружениях | 2702 | 1920 | 3717 | 1076 | 9415 | 18078 | 1320 | 19398 | 135 | 471 | 820 | 1986 | 1706 | 1650 | 3364 | 2009 | 506 | 153 | 876 | 511 | 540 | 674 | 280 | 234 | 1876 | 678 | 1500 | 662 | 5722 | 26353 | 55166 |
| в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних | 71 | 21 | 122 | 39 | 253 | 72 | 22 | 94 | 6 | 8 | 12 | 23 | 8 | 12 | 8 | 26 | 3 | 14 | 7 | 8 | 5 | 15 | 13 | 5 | 10 | 16 | 40 | 24 | 12 | 275 | 622 |
| несовершеннолетних, состоящих на учёте как безнадзорные | 1 | 2 | 3 | 59 | 59 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 72 | |||||||||||||||||||
| несовершеннолетних из семей СОП | 112 | 4 | 55 | 59 | 230 | 239 | 22 | 261 | 16 | 30 | 35 | 27 | 72 | 27 | 74 | 112 | 17 | 52 | 21 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 29 | 42 | 57 | 46 | 21 | 768 | 1259 |
| Проведено культурно - массовых мероприятий (количество) | 251 | 600 | 541 | 282 | 1674 | 799 | 211 | 1010 | 76 | 543 | 216 | 279 | 700 | 450 | 384 | 694 | 204 | 291 | 301 | 360 | 312 | 110 | 63 | 397 | 260 | 63 | 3081 | 266 | 896 | 9946 | 12630 |
| очно (офлайн) | 130 | 181 | 207 | 70 | 588 | 68 | 115 | 183 | 12 | 75 | 76 | 248 | 283 | 111 | 104 | 178 | 127 | 45 | 111 | 91 | 63 | 87 | 63 | 15 | 372 | 223 | 192 | 2476 | 3247 | ||
| заочно (онлайн) | 121 | 419 | 334 | 212 | 1086 | 731 | 96 | 827 | 64 | 543 | 141 | 203 | 452 | 167 | 273 | 590 | 26 | 164 | 256 | 249 | 221 | 110 | 310 | 197 | 48 | 2709 | 43 | 704 | 7470 | 9383 | |
| 251 | 600 | 541 | 282 | 1674 | 799 | 211 | 1010 | 76 | 543 | 216 | 279 | 700 | 450 | 384 | 694 | 204 | 291 | 301 | 360 | 312 | 110 | 63 | 397 | 260 | 63 | 3081 | 266 | 896 | 9946 | 12630 | |
| количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях | 9264 | 20131 | 17140 | 7925 | 54460 | 44357 | 27770 | 72127 | 1246 | 12191 | 1342 | 2646 | 2527 | 1787 | 3970 | 3349 | 1300 | 11718 | 2300 | 1286 | 1092 | 6211 | 732 | 1562 | 3458 | 1682 | 3600 | 2340 | 8093 | 74432 | 201019 |
| в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних | 104 | 80 | 142 | 76 | 402 | 5 | 24 | 29 | 7 | 20 | 12 | 23 | 14 | 17 | 8 | 29 | 7 | 19 | 7 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 16 | 40 | 24 | 18 | 321 | 752 | |
| несовершеннолетние,состоящие на учёте как безнадзорные | 1 | 2 | 5 | 8 | 72 | 72 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 94 | |||||||||||||||||
| несовершеннолетние из семей СОП | 91 | 196 | 157 | 99 | 543 | 301 | 37 | 338 | 37 | 35 | 40 | 65 | 128 | 27 | 74 | 116 | 34 | 86 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 | 22 | 35 | 64 | 79 | 59 | 42 | 1054 | 1935 |
| Организовано познавательных поездок, экскурсий | 16 | 56 | 175 | 37 | 284 | 22 | 34 | 56 | 11 | 36 | 2 | 35 | 45 | 224 | 4 | 65 | 49 | 47 | 14 | 11 | 4 | 36 | 25 | 8 | 9 | 9 | 15 | 649 | 989 | ||
| очно (офлайн) | 2 | 17 | 7 | 26 | 0 | 7 | 15 | 53 | 6 | 8 | 2 | 2 | 93 | 119 | |||||||||||||||||
| заочно (онлайн) | 14 | 56 | 158 | 30 | 258 | 22 | 34 | 56 | 11 | 36 | 2 | 28 | 30 | 171 | 4 | 65 | 43 | 39 | 12 | 11 | 4 | 34 | 25 | 8 | 9 | 9 | 15 | 556 | 870 | ||
| 16 | 56 | 175 | 37 | 284 | 22 | 34 | 56 | 11 | 36 | 2 | 35 | 45 | 224 | 4 | 65 | 49 | 47 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 36 | 25 | 8 | 9 | 9 | 15 | 649 | 989 | |
| Количество несовершеннолетних, принявших участие в экскурсиях всего, из них | 619 | 272 | 1741 | 409 | 3041 | 543 | 456 | 999 | 83 | 1080 | 65 | 270 | 697 | 1101 | 46 | 997 | 10 | 61 | 15 | 133 | 47 | 663 | 128 | 52 | 272 | 209 | 5929 | 9969 | |||
| в том числе несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних | 104 | 12 | 47 | 17 | 180 | 21 | 4 | 25 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 9 | 3 | 18 | 2 | 3 | 121 | 326 | |||
| несовершеннолетние, состоящие на учёте как безнадзорные | 1 | 28 | 2 | 31 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 47 | |||||||||||||||||||
| несовершеннолетние из семей СОП | 75 | 85 | 23 | 183 | 73 | 73 | 3 | 30 | 25 | 37 | 6 | 2 | 14 | 63 | 8 | 16 | 10 | 6 | 24 | 13 | 8 | 34 | 5 | 7 | 311 | 567 | |||||
| Организован отдых несовершеннолетних на базе лагерей, домов отдыха, санаториев (охват) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, всего: | 104 | 215 | 157 | 99 | 575 | 88 | 25 | 113 | 7 | 24 | 12 | 23 | 14 | 19 | 8 | 29 | 7 | 19 | 7 | 8 | 12 | 1 | 13 | 10 | 10 | 16 | 40 | 24 | 25 | 328 | 1016 |
| из них: - организован их досуг | 104 | 215 | 157 | 99 | 575 | 88 | 25 | 113 | 7 | 24 | 12 | 23 | 14 | 17 | 8 | 29 | 5 | 19 | 7 | 8 | 12 | 16 | 13 | 10 | 10 | 16 | 24 | 25 | 299 | 987 | |
| оказана иная помощь | 0 | 32 | 32 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 34 | 66 | |||||||||||||||||||||
| посещено по месту жительства | 82 | 103 | 154 | 99 | 438 | 88 | 15 | 103 | 7 | 24 | 12 | 23 | 14 | 19 | 8 | 27 | 2 | 19 | 7 | 8 | 5 | 15 | 13 | 10 | 10 | 16 | 40 | 1 | 25 | 305 | 846 |
| Выявлено должностных лиц, допустивших нарушения прав в отношении несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Составлено протоколов об административных правонарушениях: | 8 | 45 | 26 | 20 | 99 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 152 | |||||||
| за неисполнение родителями или лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних | 6 | 44 | 18 | 11 | 79 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 128 | |||||||
| за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и сиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за нарушение запрета, установленного федеральным закономкурения табака на отдельных территориях, в помещениях, на объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за мелкое хулиганство/мелкое хищение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, либо потребление наркотических средств или психотропных веществв общественных местах | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| за появление в общественных местах в состоянии опьянения | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спротосодержащей продукции, либо потребление ими психотропных веществ | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| на нарушение правил торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| за потребление наркотических и психотропных везществ без назначения врача | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное потребление, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено несовершеннолетних правонарушителей | 2 | 7 | 9 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||
| Выявлено групп несовершеннолетних антиобщественной направленности | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведено проверок, всего: | 22 | 15 | 9 | 46 | 4 | 10 | 14 | 2 | 7 | 11 | 13 | 11 | 2 | 18 | 5 | 4 | 14 | 1 | 20 | 28 | 11 | 5 | 18 | 5 | 7 | 182 | 242 | ||||
| общеобразовательных организаций | 18 | 15 | 6 | 39 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 119 | 163 | ||||||
| профессиональных образовательных организаций | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| организаций дополнительного образования детей | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 20 | |||||||||||||||
| других учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (указать какие) | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 | 39 | 48 | ||||||||||||||||
| 22 | 15 | 9 | 0 | 46 | 4 | 10 | 14 | 2 | 7 | 11 | 13 | 11 | 2 | 18 | 5 | 4 | 14 | 1 | 20 | 0 | 28 | 11 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 7 | 182 | 242 | |
| Количество направленных комиссией представлений об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| в органы внутренних дел | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| в органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| в органы социальной защиты населения и учреждения социальной защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| другие органы и учреждения системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Количество материалов, опубликованных в СМИ и размещенных в сети "Интернет", всего, в том числе: | 22 | 47 | 54 | 8 | 131 | 720 | 14 | 734 | 6 | 438 | 10 | 59 | 364 | 193 | 56 | 540 | 4 | 244 | 9 | 32 | 202 | 31 | 2 | 65 | 18 | 12 | 507 | 9 | 423 | 3224 | 4089 |
| статьи в газете | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 68 | 73 | |||||||
| выступлений на радио | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| размещенных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 22 | 47 | 53 | 8 | 130 | 719 | 6 | 725 | 2 | 436 | 8 | 58 | 353 | 188 | 56 | 521 | 4 | 242 | 5 | 27 | 196 | 29 | 60 | 11 | 11 | 484 | 6 | 422 | 3119 | 3974 | |
| выступления на ТВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 47 | 54 | 8 | 131 | 720 | 14 | 734 | 6 | 438 | 10 | 59 | 364 | 193 | 56 | 540 | 4 | 244 | 9 | 32 | 202 | 31 | 2 | 65 | 18 | 12 | 507 | 9 | 423 | 3224 | 4089 | |
| В операции приняли участие: | 107 | 32 | 136 | 80 | 355 | 75 | 182 | 257 | 93 | 372 | 23 | 55 | 356 | 24 | 40 | 230 | 22 | 47 | 9 | 115 | 35 | 60 | 8 | 52 | 12 | 24 | 210 | 23 | 174 | 1984 | 2596 |
| представители органов и учреждений здравоохранения | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | 4 | 7 | 22 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 150 | 165 | ||
| предстаители органов управления образованием | 6 | 6 | 6 | 16 | 34 | 21 | 156 | 177 | 42 | 316 | 5 | 2 | 159 | 2 | 5 | 206 | 10 | 12 | 2 | 13 | 3 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 178 | 2 | 20 | 1004 | 1215 |
| представители органов управления социальной защиты населения | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 47 |
| сотрудники подразделений и служб органов внутренних дел | 22 | 10 | 27 | 18 | 77 | 34 | 3 | 37 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 130 | 244 |
| представители добровольных дружин | 65 | 7 | 94 | 35 | 201 | 4 | 15 | 19 | 14 | 6 | 29 | 59 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 | 77 | 20 | 24 | 36 | 3 | 11 | 52 | 361 | 581 | |||||
| других организаций и учреждений | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 12 | 4 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 107 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 94 | 304 | 336 | ||||
| 107 | 32 | 136 | 72 | 347 | 75 | 182 | 257 | 93 | 372 | 23 | 55 | 356 | 24 | 40 | 230 | 22 | 47 | 9 | 115 | 35 | 60 | 8 | 52 | 12 | 24 | 210 | 23 | 174 | 1984 | 2588 | |
| Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите | |||||||||||||||||||||||||||||||
| их прав при Правительстве Ульяновской области | Е.В.Уба | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультант | С.А.Пикусева | ||||||||||||||||||||||||||||||


