Главная страница /
Губернатор / Советы, комиссии, рабочие группы при Губернаторе и Правительстве Ульяновской области / Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области / Деятельность Комиссии
Итоговая информация о ходе проведения операции «Зимние каникулы» на территории Ульяновской области в 2016-2017 году
| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | Ленин-ский | Засвияж-ский | Заволж-ский | Железно-дорожный | Итого по городу Ульяновску | г.Димитро-вград | г.Ново-ульяновск | Итого | Базарно-сызганский | Барыш-ский | Вешкайм-ский | Инзен-ский | Карсун-ский | Кузова-товский | Майн-ский | Мелекес-ский | Николаев-ский | Новоспас-ский | Ново-малыклин-ский | Павлов-ский | Радищев-ский | Сенгиле-евский | Старо-кулаткин-ский | Старо-майнский | Сурский | Терень-гульский | Ульянов-ский | Цильнин-ский | Чердак-линский | Итого | Всего |
| Проведено рейдов | 53 | 34 | 17 | 11 | 115 | 58 | 14 | 72 | 4 | 358 | 5 | 6 | 83 | 3 | 30 | 53 | 50 | 23 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 23 | 5 | 17 | 707 | 894 |
| Посещено семей | 273 | 150 | 89 | 107 | 619 | 396 | 61 | 457 | 42 | 1879 | 35 | 51 | 257 | 25 | 103 | 193 | 115 | 87 | 27 | 90 | 21 | 65 | 32 | 17 | 31 | 71 | 126 | 36 | 70 | 3373 | 4449 |
| в том числе семей, находящихся в социально опасном положении | 93 | 80 | 63 | 77 | 313 | 232 | 39 | 271 | 20 | 38 | 22 | 40 | 43 | 19 | 37 | 69 | 30 | 41 | 16 | 24 | 14 | 32 | 22 | 13 | 31 | 35 | 50 | 31 | 40 | 667 | 1251 |
| Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении, всего: | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| - в них родителей | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| в них детей | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Отобрано детей у родителей или других лиц, на попечение которых они находятся ( в соответсвии со ст.77 Семейного Кодекса РФ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено безнадзорных несовершеннолетних, всего | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Выявлено беспризорных несовершеннолетних, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Совершено самовольных уходов несовершеннолетними, всего: | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| совершивших самовольные уходы из дома | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| из организаций для детей-сирот и детей, оставшихс без попечения родителей | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| из специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| из общежитий профессиональных образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| из медицинских учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Помещено детей, требующих помощи со стороны государства | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| в организаци для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| в медицинские организации | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| в ЦВСНП | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| в иные организации и учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество семей, которым оказана социальная помощь, всего: | 2611 | 9613 | 344 | 3252 | 15820 | 105 | 753 | 858 | 376 | 2610 | 1723 | 1636 | 365 | 610 | 1769 | 497 | 1015 | 2132 | 990 | 495 | 518 | 723 | 746 | 1439 | 1090 | 923 | 3448 | 1310 | 3556 | 27971 | 44649 |
| - в том числе выделены новогодние подарки | 3532 | 9609 | 483 | 1408 | 15032 | 172 | 753 | 925 | 415 | 4980 | 2579 | 1736 | 357 | 1357 | 1766 | 3045 | 1010 | 2014 | 989 | 940 | 518 | 721 | 1640 | 694 | 1090 | 840 | 5614 | 2490 | 3914 | 38709 | 54666 |
| оказана материальная помощь | 20 | 4 | 1844 | 1868 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 42 | 1910 | ||||||||||||
| Создано спортивных сооружений | 18 | 26 | 28 | 69 | 141 | 7 | 5 | 12 | 8 | 23 | 9 | 13 | 23 | 22 | 16 | 20 | 28 | 14 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 16 | 5 | 16 | 18 | 9 | 295 | 448 |
| залито катков | 13 | 43 | 18 | 7 | 81 | 7 | 5 | 12 | 6 | 13 | 7 | 13 | 21 | 22 | 1 | 19 | 18 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 15 | 9 | 211 | 304 |
| установлено хоккейных коробок | 5 | 1 | 10 | 16 | 32 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 2 | 15 | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 118 | 150 | |||
| Количество несовершеннолетних, занятых на спортивных сооружениях | 3171 | 7150 | 97 | 3796 | 14214 | 28716 | 1110 | 29826 | 146 | 3678 | 650 | 1680 | 1832 | 2780 | 4790 | 2331 | 1621 | 3400 | 1000 | 714 | 520 | 824 | 520 | 1480 | 1882 | 1289 | 535 | 721 | 3185 | 35578 | 79618 |
| в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних | 69 | 50 | 28 | 74 | 221 | 56 | 13 | 69 | 7 | 29 | 15 | 21 | 13 | 12 | 10 | 16 | 7 | 15 | 9 | 7 | 7 | 20 | 14 | 9 | 16 | 10 | 40 | 43 | 17 | 337 | 627 |
| несовершеннолетних, состоящих на учёте как безнадзорные | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 55 | ||||||||||||
| несовершеннолетних из семей СОП | 58 | 137 | 64 | 46 | 247 | 297 | 27 | 324 | 20 | 56 | 39 | 41 | 98 | 33 | 54 | 135 | 35 | 84 | 19 | 23 | 36 | 19 | 23 | 9 | 15 | 27 | 88 | 72 | 44 | 970 | 1541 |
| Проведено культурно - массовых мероприятий (количество) | 389 | 945 | 37 | 133 | 1504 | 151 | 89 | 240 | 56 | 987 | 211 | 484 | 368 | 359 | 680 | 356 | 272 | 175 | 265 | 132 | 233 | 111 | 93 | 156 | 582 | 69 | 593 | 216 | 146 | 6544 | 8288 |
| количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях | 11410 | 17680 | 219 | 5746 | 35055 | 11674 | 3000 | 14674 | 1360 | 7258 | 2450 | 5808 | 3395 | 3120 | 4900 | 6042 | 11882 | 8800 | 2874 | 2898 | 5684 | 5115 | 833 | 4257 | 5752 | 2115 | 5690 | 2457 | 5232 | 97922 | 147651 |
| в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних | 35 | 52 | 15 | 78 | 180 | 89 | 13 | 102 | 7 | 29 | 15 | 21 | 13 | 14 | 9 | 19 | 11 | 15 | 9 | 10 | 11 | 19 | 14 | 13 | 16 | 13 | 40 | 43 | 18 | 359 | 641 |
| несовершеннолетние,состоящие на учёте как безнадзорные | 5 | 6 | 11 | 38 | 38 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40 | 89 | |||||||||||
| несовершеннолетние из семей СОП | 64 | 200 | 199 | 97 | 496 | 530 | 56 | 586 | 36 | 89 | 48 | 58 | 98 | 53 | 54 | 150 | 53 | 89 | 21 | 39 | 58 | 41 | 36 | 20 | 44 | 45 | 92 | 86 | 36 | 1246 | 2328 |
| Организовано познавательных поездок, экскурсий | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 8 | 10 | 9 | 2 | 9 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 101 | 127 | ||||||||
| охват несовершеннолетних | 66 | 146 | 212 | 345 | 345 | 150 | 153 | 176 | 30 | 217 | 300 | 76 | 22 | 40 | 15 | 243 | 30 | 128 | 103 | 48 | 821 | 2552 | 3109 | ||||||||
| в том числе несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
| несовершеннолетние, состоящие на учёте как безнадзорные | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетние из семей СОП | 0 | 17 | 17 | 4 | 42 | 17 | 54 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 25 | 178 | 195 | ||||||||||||||
| Организован отдых несоевершеннолетних на базе лагерей, , домов отдыха, санаториев (охват) | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 20 | 4 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||
| Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, всего: | 81 | 179 | 125 | 90 | 475 | 96 | 13 | 109 | 8 | 29 | 15 | 21 | 13 | 14 | 10 | 19 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 22 | 14 | 14 | 16 | 18 | 40 | 43 | 32 | 387 | 971 |
| из них: - организован их досуг | 80 | 57 | 125 | 90 | 352 | 91 | 13 | 104 | 8 | 29 | 15 | 21 | 13 | 12 | 5 | 19 | 11 | 15 | 9 | 10 | 11 | 22 | 14 | 14 | 16 | 18 | 40 | 43 | 32 | 377 | 833 |
| оказана иная помощь | 35 | 35 | 5 | 75 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 37 | 122 | ||||||||||||||||
| посещено по месту жительства | 69 | 80 | 73 | 90 | 312 | 96 | 13 | 109 | 8 | 29 | 15 | 21 | 13 | 7 | 10 | 19 | 2 | 15 | 9 | 10 | 11 | 22 | 14 | 14 | 16 | 18 | 40 | 43 | 16 | 352 | 773 |
| Выявлено должностных лиц, допустивших нарушения прав в отношении несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Составлено протоколов об административных правонарушениях: | 8 | 16 | 22 | 20 | 66 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 50 | 124 | ||||
| за невыполнение родителями или лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних | 6 | 16 | 14 | 20 | 56 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 44 | 106 | |||||
| за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и сиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за нарушение запрета, установленного федеральным закономкурения табака на отдельных территориях, в помещениях, на объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за мелкое хулиганство | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, либо потребление наркотических средств или психотропных веществв общественных местах | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| за появление в общественных местах в состоянии опьянения | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| за нахождение в состоянии опьянениянесовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спротосодержащей продукции, либо потребление ими психотропных веществ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| на нарушение правил торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за потребление наркотических и психотропных везществ без назначения врача | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное потребление, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Выявлено несовершеннолетних правонарушителей | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Выявлено групп несовершеннолетних антиобщественной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Проведено проверок, всего: | 48 | 55 | 14 | 6 | 123 | 26 | 1 | 27 | 3 | 10 | 11 | 20 | 14 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 26 | 15 | 18 | 14 | 5 | 1 | 18 | 6 | 8 | 23 | 262 | 412 |
| общеобразовательных организаций | 31 | 49 | 11 | 6 | 97 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 14 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 14 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 181 | 282 | ||
| профессиональных образовательных организаций | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||||||||||||
| организаций дополнительного образования детей | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 41 | |||||||||
| других учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (указать какие) | 5 | 5 | 14 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 45 | 64 | |||||||||||||||
| Количество направленных комиссией представлений об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| в органы внутренних дел | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| в органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| в органы социальной защиты населения и учреждения социальной защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| другие органы и учреждения системы профилактики | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество материалов, опубликованных в СМИ и размещенных в сети "Интернет" | 32 | 60 | 18 | 5 | 115 | 12 | 3 | 15 | 7 | 9 | 3 | 6 | 13 | 9 | 37 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 181 | 311 |
| статьи в газете | 18 | 18 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 105 | 132 | ||||
| выступлений на радио | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| выступления на ТВ | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| В операции приняли участие: | 139 | 36 | 50 | 23 | 248 | 165 | 106 | 271 | 36 | 194 | 15 | 69 | 102 | 9 | 55 | 154 | 140 | 68 | 37 | 68 | 16 | 24 | 12 | 77 | 28 | 13 | 55 | 50 | 66 | 1288 | 1807 |
| представители органов и учреждений здравоохранения | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 | 5 | 15 | 21 | 1 | 7 | 7 | 15 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 7 | 158 | 167 |
| предстаители органов управления образованием | 2 | 34 | 2 | 14 | 52 | 39 | 62 | 101 | 16 | 32 | 3 | 4 | 45 | 2 | 8 | 49 | 41 | 6 | 14 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 275 | 428 |
| представители органов управления социальной защиты населения | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 51 | 70 | |
| сотрудники подразделений и служб органов внутренних дел | 13 | 29 | 5 | 47 | 37 | 1 | 38 | 4 | 30 | 6 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 21 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 17 | 9 | 8 | 13 | 21 | 6 | 204 | 289 | |
| представители добровольных дружин | 108 | 1 | 2 | 111 | 7 | 31 | 38 | 12 | 45 | 26 | 24 | 1 | 14 | 8 | 17 | 26 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 53 | 15 | 20 | 4 | 301 | 450 | ||||
| других организаций и учреждений | 7 | 14 | 21 | 75 | 8 | 83 | 51 | 12 | 4 | 2 | 10 | 71 | 61 | 4 | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 32 | 299 | 403 | |||||||
| Начальник отдела | Н.Б.Хижняк | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультант | Ю.В.Ковтун | ||||||||||||||||||||||||||||||


