Главная страница /
Губернатор / Советы, комиссии, рабочие группы при Губернаторе и Правительстве Ульяновской области / Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области / Деятельность Комиссии
Информация о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по Ульяновской области по административной практике по итогам 2020 года
| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | Ленин-ский | Засви-яжский | Заволж-ский | Желез-нодорож-ный | г. Улья-новск | г.Димит-ровград | г. Ново-улья-новск | Итого | Базарно-сызган-ский | Барыш-ский | Веш-кайм-ский | Инзен-ский | Карсун-ский | Кузо-ватов-ский | Майн-ский | Мелекес-ский | Никола-евский | Ново-спасский | Ново-малык-лин-ский | Павлов-ский | Ради-щев-ский | Сенги-леев-ский | Старо-кулат-кинский | Старо-майнский | Сурский | Терень-гуль-ский | Ульянов-ский | Циль-нин-ский | Чердак-лин-ский | Итого | Всего |
| ИНЫЕ протоколы об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних | 11 | 59 | 53 | 48 | 171 | 41 | 3 | 44 | 0 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 75 | 290 |
| ст 5.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ст.6.1.1. | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 26 | ||||||||||||||||
| ст. 6.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ст. 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ст. 8.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ст.11.1 | 2 | 21 | 9 | 32 | 64 | 29 | 29 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 115 | |||||||||||||||||
| ст.11.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ст.14.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ст. 14.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ст. 17.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ст.19.15 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||
| ст.19.16 | 6 | 10 | 6 | 3 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 38 | ||||||||||||||||
| ст. 19.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ст. 18.8. ч.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ст.20.6.1. | 1 | 8 | 32 | 4 | 45 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 21 | 69 | ||||||||||||||
| ст.20.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |


