Отчет о финансовых результатах деятельности
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
| КОДЫ | ||||||
| Форма по ОКУД | 0503121 | |||||
| на 01 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 | ||||
| Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, | ||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | |||||
| главный администратор,администратор источников | ИНН | 7325001144 | ||||
| финансирования дефицита бюджета | Правительство Ульяновской области | Глава по БК | 203 | |||
| Наименование бюджета(публично-правового образования) | по ОКТМО | 00000002 | ||||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 208 082 463,78 | - | 208 082 463,78 | |
| Налоговые доходы | 020 | 110 | 9 100,00 | - | 9 100,00 | |
| в том числе: Налоги |
020 | 111 | - | - | - | |
| Государственная пошлина, сборы | 020 | 112 | 9 100,00 | - | 9 100,00 | |
| Таможенные платежи | 020 | 113 | - | - | - | |
| Обязательные страховые взносы | 020 | 114 | - | - | - | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | |
| в том числе: Доходы от операционной аренды |
030 | 121 | - | - | - | |
| Доходы от финансовой аренды | 030 | 122 | - | - | - | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 030 | 123 | - | - | - | |
| Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 030 | 124 | - | - | - | |
| Проценты по предоставленным заимствованиям | 030 | 125 | - | - | - | |
| Проценты по иным финансовым инструментам | 030 | 126 | - | - | - | |
| Дивиденды от объектов инвестирования | 030 | 127 | - | - | - | |
| Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 030 | 128 | - | - | - | |
| Иные доходы от собственности | 030 | 129 | - | - | - | |
| Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования | 030 | 12A | - | - | - | |
| Доходы от концессионной платы | 030 | 12K | - | - | - | |
| Доходы от простого товарищества | 030 | 12T | - | - | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | - | - | |
| в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ) |
040 | 131 | - | - | - | |
| Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 040 | 132 | - | - | - | |
| Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 040 | 133 | - | - | - | |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | - | - | |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | - | |
| Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 040 | 136 | - | - | - | |
| Доходы от предстоящей компенсации затрат | 040 | 137 | - | - | - | |
| Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | 040 | 138 | - | - | - | |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | - | - | - | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 406 156,09 | - | 406 156,09 | |
| в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
050 | 141 | 315 121,42 | - | 315 121,42 | |
| Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 050 | 142 | - | - | - | |
| Страховые возмещения | 050 | 143 | - | - | - | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 050 | 144 | - | - | - | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 050 | 145 | 91 034,67 | - | 91 034,67 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 97 004 599,33 | - | 97 004 599,33 | |
| в том числе: Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
060 | 151 | 84 073 154,49 | - | 84 073 154,49 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | - | - | - | |
| Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 060 | 153 | - | - | - | |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 060 | 154 | - | - | - | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 12 931 444,84 | - | 12 931 444,84 | |
| Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 060 | 156 | - | - | - | |
| Поступления текущего характера от международных организаций | 060 | 157 | - | - | - | |
| Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 060 | 158 | - | - | - | |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 060 | 159 | - | - | - | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | 111 237 700,00 | - | 111 237 700,00 | ||
| в том числе: Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
070 | 161 | 111 237 700,00 | - | 111 237 700,00 | ||
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | - | - | - | ||
| Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 070 | 163 | - | - | - | ||
| Поступления капитального характера от организаций государственного сектора | 070 | 164 | - | - | - | ||
| Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 070 | 165 | - | - | - | ||
| Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 070 | 166 | - | - | - | ||
| Поступления капитального характера от международных организаций | 070 | 167 | - | - | - | ||
| Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) | 070 | 168 | - | - | - | ||
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | -575 091,64 | - | -575 091,64 | ||
| в том числе: Курсовые разницы |
090 | 171 | - | - | - | ||
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | -370 576,21 | - | -370 576,21 | ||
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | -204 515,43 | - | -204 515,43 | ||
| Выпадающие доходы | 090 | 174 | - | - | - | ||
| Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений | 090 | 175 | - | - | - | ||
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | - | - | ||
| Изменения в капитале объекта инвестирования | 090 | 177 | - | - | - | ||
| Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества | 090 | 17T | - | - | - | ||
| Результат инфляционной корректировки активов и обязательств | 090 | 17Z | - | - | - | ||
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | ||
| в том числе: Невыясненные поступления |
100 | 181 | - | - | - | ||
| в том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями ( за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |
100 | 182 | - | - | - | ||
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора | 100 | 185 | - | - | - | ||
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | 100 | 186 | - | - | - | ||
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами | 100 | 187 | - | - | - | ||
| Иные доходы | 100 | 189 | - | - | - | ||
| Прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента | 100 | 18K | - | - | - | ||
| Прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества | 100 | 18T | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | - | ||
| в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |
110 | 191 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 192 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов | 110 | 194 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | - | ||
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов | 110 | 198 | - | - | - | ||
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | - | - | - | ||
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | 1 836 190 053,72 | - | 1 836 190 053,72 | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 521 532 545,71 | - | 521 532 545,71 | ||
| в том числе: Заработная плата |
160 | 211 | 402 994 276,27 | - | 402 994 276,27 | ||
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 2 214 542,27 | - | 2 214 542,27 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 115 598 370,85 | - | 115 598 370,85 | ||
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 725 356,32 | - | 725 356,32 | ||
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 44 935 764,29 | - | 44 935 764,29 | ||
| в том числе: Услуги связи |
170 | 221 | 1 835 169,94 | - | 1 835 169,94 | ||
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 8 345 673,56 | - | 8 345 673,56 | ||
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | - | - | ||
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | 624 000,00 | - | 624 000,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 27 560,00 | - | 27 560,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 33 879 334,03 | - | 33 879 334,03 | ||
| Страхование | 170 | 227 | 224 026,76 | - | 224 026,76 | ||
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 170 | 228 | - | - | - | ||
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 170 | 229 | - | - | - | ||
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | - | - | - | ||
| в том числе: Обслуживание внутреннего долга |
190 | 231 | - | - | - | ||
| Обслуживание внешнего долга | 190 | 232 | - | - | - | ||
| Обслуживание долговых обязательств учреждений | 190 | 233 | - | - | - | ||
| Процентные расходы по обязательствам | 190 | 234 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 1 104 900 719,13 | - | 1 104 900 719,13 | ||
| в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления |
210 | 241 | 249 452 900,00 | - | 249 452 900,00 | ||
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 210 | 242 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 210 | 243 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 210 | 244 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 210 | 245 | 87 022 520,83 | - | 87 022 520,83 | ||
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 210 | 246 | 768 425 298,30 | - | 768 425 298,30 | ||
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 210 | 247 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 210 | 248 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 210 | 249 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 210 | 24A | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 210 | 24B | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 46 168 027,23 | - | 46 168 027,23 | ||
| в том числе: Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
230 | 251 | 46 168 027,23 | - | 46 168 027,23 | ||
| Перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 230 | 252 | - | - | - | ||
| Перечисления текущего характера международным организациям | 230 | 253 | - | - | - | ||
| Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 230 | 254 | - | - | - | ||
| Перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 230 | 255 | - | - | - | ||
| Перечисления капитального характера международным организациям | 230 | 256 | - | - | - | ||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 2 088 221,34 | - | 2 088 221,34 | ||
| в том числе: Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
240 | 261 | - | - | - | ||
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 26 000,00 | - | 26 000,00 | ||
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | - | - | - | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 240 | 264 | 6 490,32 | - | 6 490,32 | ||
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | - | - | - | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 2 055 731,02 | - | 2 055 731,02 | ||
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 240 | 267 | - | - | - | ||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 417 734,78 | - | 417 734,78 | ||
| в том числе: Амортизация |
250 | 271 | 330 903,28 | - | 330 903,28 | ||
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 86 831,50 | - | 86 831,50 | ||
| Чрезвычайные расходы по операциям с активами | 250 | 273 | - | - | - | ||
| Убытки от обесценения активов | 250 | 274 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 114 678 041,24 | - | 114 678 041,24 | ||
| в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям |
260 | 281 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 260 | 282 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 260 | 283 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 260 | 284 | - | - | - | ||
| Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 260 | 285 | 36 286 597,94 | - | 36 286 597,94 | ||
| Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 260 | 286 | 78 391 443,30 | - | 78 391 443,30 | ||
| Прочие расходы | 270 | 290 | 1 469 000,00 | - | 1 469 000,00 | ||
| в том числе: Налоги, пошлины и сборы |
270 | 291 | - | - | - | ||
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | - | ||
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | - | ||
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | 270 | 294 | - | - | - | ||
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 110 000,00 | - | 110 000,00 | ||
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | 1 279 000,00 | - | 1 279 000,00 | ||
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 80 000,00 | - | 80 000,00 | ||
| Иные выплаты капитального характера физическим лицам | 270 | 298 | - | - | - | ||
| Иные выплаты капитального характера организациям | 270 | 299 | - | - | - | ||
| Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества | 270 | 29T | - | - | - | ||
| Чистый операционный результат (стр.301-стр.302), (стр.310+стр.410) | 300 | -1 628 107 589,94 | - | -1 628 107 589,94 | |||
| Операционный результат до налогообложения (стр.010-стр.150) | 301 | -1 628 107 589,94 | - | -1 628 107 589,94 | |||
| Налог на прибыль | 302 | - | - | - | |||
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) |
310 | -88 363,60 | - | -88 363,60 | |||
| Чистое поступление основных средств | 320 | -53 877,28 | - | -53 877,28 | |||
| в том числе: увеличение стоимости основных средств |
321 | 310 | 277 026,00 | - | 277 026,00 | ||
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 330 903,28 | - | 330 903,28 | ||
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов |
331 | 320 | - | - | - | ||
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | ||
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов |
351 | 330 | - | - | - | ||
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | - | - | - | ||
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов |
361 | 340 | 511 831,50 | - | 511 831,50 | ||
| в том числе: Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |
361 | 347 | - | - | - | ||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 511 831,50 | - | 511 831,50 | ||
| в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |
362 | 447 | - | - | - | ||
| Чистое поступление прав пользования | 370 | 124 625,00 | - | 124 625,00 | |||
| в том числе: увеличение стоимости прав пользования |
371 | 35Х | 753 035,00 | - | 753 035,00 | ||
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45Х | 628 410,00 | - | 628 410,00 | ||
| Чистое поступление биологических активов | 380 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение стоимости биологических активов |
381 | 360 | - | - | - | ||
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46Х | - | - | - | ||
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение затрат |
391 | X | - | - | - | ||
| уменьшение затрат | 392 | X | - | - | - | ||
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение затрат |
396 | X | - | - | - | ||
| уменьшение затрат | 397 | X | - | - | - | ||
| Расходы будущих периодов | 400 | X | -159 111,32 | - | -159 111,32 | ||
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510) | 410 | -1 628 019 226,34 | - | -1 628 019 226,34 | |||
| Операции с финансовыми активами (стр.430+стр.440+стр.450+стр.460+стр.470+стр.480) | 420 | -1 561 988 181,96 | - | -1 561 988 181,96 | |||
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | -1 572 531 211,42 | - | -1 572 531 211,42 | |||
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов |
431 | 510 | 131 898 938,07 | 171 173,75 | 132 070 111,82 | ||
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 704 430 149,49 | 171 173,75 | 1 704 601 323,24 | ||
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
441 | 520 | - | - | - | ||
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | ||
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | 54 423,79 | - | 54 423,79 | |||
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов |
451 | 530 | 2 797 330,67 | - | 2 797 330,67 | ||
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 2 742 906,88 | - | 2 742 906,88 | ||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Чистое предоставление заимствований | 460 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям |
461 | 540 | - | - | - | ||
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | - | - | - | ||
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов |
471 | 550 | - | - | - | ||
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | ||
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | 10 488 605,67 | - | 10 488 605,67 | |||
| в том числе: увеличение прочей дебиторской задолженности |
481 | 560 | 1 416 975 871,18 | - | 1 416 975 871,18 | ||
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 406 487 265,51 | - | 1 406 487 265,51 | ||
| Операции с обязательствами (стр.520+стр.530+стр.540+стр.550+стр.560) | 510 | 66 031 044,38 | - | 66 031 044,38 | |||
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям |
521 | 710 | - | - | - | ||
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | ||
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | - | - | - | |||
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям |
531 | 720 | - | - | - | ||
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | ||
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 70 756 264,19 | - | 70 756 264,19 | |||
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности |
541 | 730 | 2 039 815 640,63 | 171 173,75 | 2 039 986 814,38 | ||
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 969 059 376,44 | 171 173,75 | 1 969 230 550,19 | ||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 550 | X | -8 064 308,60 | - | -8 064 308,60 | |||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 560 | X | 3 339 088,79 | - | 3 339 088,79 | |||||||||||||
| Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| "____" ____________ 20__ г. | Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
| (наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение) | ||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Исполнитель | ||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон,e-mail) | |||||||||||||||
| "____" ____________ 20__ г. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||


