Отчет о движении денежных средств
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503123 | |||||||||||||||||||||||||||
| на 01 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор источников финансирования дефицита | Правительство Ульяновской области | Глава по БК | 203 | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | по ОКТМО | 00000002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: полугодовая, годовая | ||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Поступления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | 130 140 955,27 | 214 961 860,56 | |||||||||||||||||||||||||
| Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | 129 954 934,27 | 214 841 725,26 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование |
0300 | 110 | 10 400,00 | 52 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: по налогам |
0301 | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по государственным пошлинам, сборам | 0302 | 112 | 10 400,00 | 52 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по таможенным платежам | 0303 | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по обязательным страховым взносам | 0304 | 114 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: от операционной аренды |
0401 | 121 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от процентов по депозитам,остаткам денежных средств | 0404 | 124 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от процентов по предоставленным заимствованиям | 0405 | 125 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от процентов по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от дивидендов от объектов инвестирования | 0407 | 127 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от концессионной платы | 0410 | 12K | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от простого товарищества | 0411 | 12T | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 497 302,43 | 321 810,75 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
0502 | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | -94 534,36 | 321 810,75 | ||||||||||||||||||||||||
| по условным арендным платежам | 0506 | 135 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | 591 836,79 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба | 0600 | 140 | 7 555 949,86 | 3 230 271,94 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
0601 | 141 | 361 952,81 | 554 360,02 | ||||||||||||||||||||||||
| от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | 90 800,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | -15 047,00 | 15 047,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | 7 118 244,05 | 2 660 864,92 | ||||||||||||||||||||||||
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 93 853 299,03 | 118 040 035,60 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0701 | 151 | 84 074 992,29 | 108 241 143,84 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 0703 | 153 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | 9 778 306,74 | 9 798 891,76 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 0709 | 159 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от безвозмездных денежных поступлений капитального характера | 0800 | 160 | 28 039 700,00 | 93 198 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0801 | 161 | 28 039 700,00 | 93 198 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 0803 | 163 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0806 | 166 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по иным текущим поступлениям | 1200 | -1 717,05 | -393,03 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: от невыясненных поступлений |
1201 | 181 | -1 717,05 | -393,03 | ||||||||||||||||||||||||
| от иных доходов | 1202 | 189 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от реализации оборотных активов | 1203 | 440 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Поступления от инвестиционных операций — всего | 1300 | 186 021,00 | 120 135,30 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: от реализации нефинансовых активов |
1400 | 400 | 186 021,00 | 120 135,30 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: основных средств |
1410 | 410 | 0,00 | 120 135,30 | ||||||||||||||||||||||||
| нематериальных активов | 1420 | 420 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| материальных запасов | 1440 | 440 | 186 021,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
1441 | 441 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| продуктов питания | 1442 | 442 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| строительных материалов | 1444 | 444 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 186 021,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от биологических активов | 1450 | 460 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от реализации финансовых активов | 1600 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
1610 | 620 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от возврата по предоставленным заимствованиям | 1630 | 640 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1631 | 641 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям | 1635 | 645 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям физическим лицам | 1637 | 647 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 1638 | 648 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям нерезидентам | 1639 | 649 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| от реализации иных финансовых активов | 1640 | 650 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: от осуществления заимствований |
1900 | 700 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: внутренние привлеченные заимствования |
1910 | 710 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| внешние привлеченные заимствования | 1920 | 720 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Выбытия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | 1 703 825 210,02 | 1 824 867 319,89 | |||||||||||||||||||||||||
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | 1 703 566 084,02 | 1 824 795 054,89 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2300 | 210 | 518 023 240,17 | 491 776 685,16 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: за счет заработной платы |
2301 | 211 | 400 489 742,43 | 379 847 984,51 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 2 214 542,27 | 2 164 122,62 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 114 593 599,15 | 108 385 255,45 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 725 356,32 | 1 379 322,58 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 45 019 494,72 | 35 973 334,55 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: услуг связи |
2401 | 221 | 1 839 387,41 | 1 370 650,86 | ||||||||||||||||||||||||
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 8 436 319,44 | 8 355 637,76 | ||||||||||||||||||||||||
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 622 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 27 560,00 | 2 340,00 | ||||||||||||||||||||||||
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 34 031 227,87 | 25 666 029,93 | ||||||||||||||||||||||||
| страхования | 2407 | 227 | 63 000,00 | 278 676,00 | ||||||||||||||||||||||||
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 2500 | 230 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: внутреннего долга |
2501 | 231 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| внешнего долга | 2502 | 232 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера | 2600 | 240 | 1 060 736 684,31 | 1 153 519 155,02 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям |
2601 | 241 | 249 452 900,00 | 210 538 350,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | 87 025 344,77 | 107 063 374,75 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | 724 258 439,54 | 833 117 430,27 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | 0,00 | 1 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | 0,00 | 1 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 2700 | 250 | 46 461 381,91 | 42 465 247,60 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2701 | 251 | 46 461 381,91 | 42 465 247,60 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2703 | 253 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2704 | 254 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 2 427 544,19 | 2 516 913,78 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
2801 | 261 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | 26 000,00 | 55 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 6 490,32 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 2 395 053,87 | 2 461 913,78 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами |
2901 | 273 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | 28 906 907,22 | 96 598 412,37 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям |
3001 | 281 | 0,00 | 518 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | 0,00 | 36 286 597,94 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | 28 906 907,22 | 59 793 814,43 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 1 479 000,00 | 1 819 601,82 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов |
3101 | 291 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 0,00 | 170,82 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 120 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | 1 279 000,00 | 1 676 966,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 80 000,00 | 92 465,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 511 831,50 | 125 704,59 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
3111 | 341 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| продуктов питания | 3112 | 342 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| строительных материалов | 3114 | 344 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 511 831,50 | 125 704,59 | ||||||||||||||||||||||||
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | 259 126,00 | 72 265,00 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на приобретение нефинансовых активов: |
3300 | 259 126,00 | 72 265,00 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: основных средств |
3310 | 310 | 259 126,00 | 72 265,00 | ||||||||||||||||||||||||
| нематериальных активов | 3320 | 320 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| материальных запасов | 3340 | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: прочих запасов (материалов) |
3346 | 346 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| биологических активов | 3350 | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
3410 | 520 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3431 | 541 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| физическим лицам | 3437 | 547 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 3438 | 548 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| нерезидентам | 3439 | 549 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| иных финансовых активов | 3440 | 550 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Выбытия по финансовым операциям — всего | 3600 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга |
3800 | 800 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Изменение остатков средств | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | 1 573 684 254,75 | 1 609 905 459,33 | |||||||||||||||||||||||||
| По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях |
4100 | -1 153 043,33 | -1 283 476,74 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет |
4200 | -1 153 043,33 | -1 283 476,74 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет |
4210 | -8 959,21 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 4220 | -1 144 084,12 | -1 283 476,74 | |||||||||||||||||||||||||
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений |
4310 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: поступление денежных средств во временное распоряжение |
4410 | 510 | -171 173,75 | -135 539,68 | ||||||||||||||||||||||||
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 171 173,75 | 135 539,68 | ||||||||||||||||||||||||
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: увеличение расчетов |
4510 | 510 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 4600 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: увеличение расчетов |
4610 | 510 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| уменьшение расчетов | 4620 | 610 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств при управлении остатками – всего | 4900 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета |
4910 | 510 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4920 | 610 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4930 | 510 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4940 | 610 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | 1 572 531 211,42 | 1 608 621 982,59 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: за счет увеличения денежных средств |
5010 | 510 | -148 370 125,05 | -218 564 102,25 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 1 720 901 336,47 | 1 827 186 084,84 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Аналитическая информация по управлению остатками | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по косгу | Код по БК | Сумма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств при управлении остатками, всего | 8000 | x | х | - | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| поступление денежных средств при управлении остатками, всего | 8100 | 510 | - | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| выбытие денежных средств при управлении остатками, всего | 8200 | 610 | - | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов | Сумма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Расходы, всего | 9000 | х | х | 1 703 825 210,02 | ||||||||||||||||||||||||
