Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
| КОДЫ | |||||||||||
| 0503130 | |||||||||||
| на 01 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 | |||||||||
| Главный распорядитель,распорядитель,получатель бюджетных средств, | ОКВЭД | ||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, | по ОКПО | ||||||||||
| администратор источников финансирования | ИНН | 7325001144 | |||||||||
| дефицита бюджета | Правительство Ульяновской области | Глава по БК | 203 | ||||||||
| Наименование бюджета | по ОКТМО | 00000002 | |||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
| На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||
| АКТИВ | Код строки | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| I. Нефинансовые активы | |||||||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 1 660 877,87 | - | 1 660 877,87 | 1 886 275,11 | - | 1 886 275,11 | ||||
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 1 517 675,14 | - | 1 517 675,14 | 1 796 949,66 | - | 1 796 949,66 | ||||
| из них: амортизация основных средств* |
021 | 1 517 675,14 | - | 1 517 675,14 | 1 796 949,66 | - | 1 796 949,66 | ||||
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 143 202,73 | - | 143 202,73 | 89 325,45 | - | 89 325,45 | ||||
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | ||||
| из них: амортизация нематериальных активов* |
051 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) |
060 | - | - | - | - | - | - | ||||
| На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| АКТИВ | Код строки | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) |
070 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 57 900,00 | - | 57 900,00 | 57 900,00 | - | 57 900,00 | ||||||
| из них: внеоборотные |
081 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего |
100 | 345 470,00 | - | 345 470,00 | 470 095,00 | - | 470 095,00 | ||||||
| из них: долгосрочные |
101 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: внеоборотные |
121 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) |
140 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) |
150 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 222 202,46 | - | 222 202,46 | 63 091,14 | - | 63 091,14 | ||||||
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) |
190 | 768 775,19 | - | 768 775,19 | 680 411,59 | - | 680 411,59 | ||||||
| На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| АКТИВ | Код строки | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| II. Финансовые активы | |||||||||||||
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) |
201 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: на депозитах (020122000), всего |
204 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: долгосрочные |
205 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 74 378 271,28 | - | 74 378 271,28 | 74 432 695,07 | - | 74 432 695,07 | ||||||
| из них: долгосрочные |
241 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего |
250 | 127 861 802,96 | - | 127 861 802,96 | 211 440 731,31 | - | 211 440 731,31 | ||||||
| из них: долгосрочная |
251 | 1 192 300,00 | - | 1 192 300,00 | 138 152 600,00 | - | 138 152 600,00 | ||||||
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 124 317 390,07 | - | 124 317 390,07 | 50 894 502,43 | - | 50 894 502,43 | ||||||
| из них: долгосрочная |
261 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: долгосрочные |
271 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
282 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) |
340 | 326 557 464,31 | - | 326 557 464,31 | 336 767 928,81 | - | 336 767 928,81 | ||||||
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 327 326 239,50 | - | 327 326 239,50 | 337 448 340,40 | - | 337 448 340,40 | ||||||
| На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| ПАССИВ | Код строки | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| III. Обязательства | |||||||||||||
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего |
400 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: долгосрочные |
401 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 70 052 000,00 | - | 70 052 000,00 | ||||||
| из них: долгосрочная |
411 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 19 165,68 | - | 19 165,68 | 1 837,80 | - | 1 837,80 | ||||||
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
431 | Х | - | - | Х | - | - | ||||||
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000) | 437 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего |
470 | 521 083,59 | - | 521 083,59 | 188 518,63 | - | 188 518,63 | ||||||
| из них: долгосрочная |
471 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 216 683 366,10 | - | 216 683 366,10 | 208 619 057,50 | - | 208 619 057,50 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 29 331 592,83 | - | 29 331 592,83 | 32 670 681,62 | - | 32 670 681,62 | ||||||
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) |
550 | 246 565 208,20 | - | 246 565 208,20 | 311 532 095,55 | - | 311 532 095,55 | ||||||
| IV. Финансовый результат | |||||||||||||
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 80 761 031,30 | - | 80 761 031,30 | 25 916 244,85 | - | 25 916 244,85 | ||||||
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 327 326 239,50 | - | 327 326 239,50 | 337 448 340,40 | - | 337 448 340,40 | ||||||
| * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке. |
|||||||||||||
| СПРАВКА | |||||||||||||||||
| о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | |||||||||||||||||
| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя |
Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | |||||||||||||
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | |||||||||||||
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 184,00 | 184,00 | |||||||||||||
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 497 226,28 | 741 439,46 | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | |||||||||||||
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | |||||||||||||
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | |||||||||||||
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | |||||||||||||
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | |||||||||||||
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 173 811,39 | 298 645,00 | |||||||||||||
| в том числе: задаток |
101 | - | - | ||||||||||||||
| залог | 102 | - | - | ||||||||||||||
| банковская гарантия | 103 | 173 811,39 | 298 645,00 | ||||||||||||||
| поручительство | 104 | - | - | ||||||||||||||
| иное обеспечение | 105 | - | - | ||||||||||||||
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - | |||||||||||||
| в том числе: государственные гарантии |
111 | - | - | ||||||||||||||
| муниципальные гарантии | 112 | - | - | ||||||||||||||
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | |||||||||||||
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | |||||||||||||
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | - | - | |||||||||||||
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | |||||||||||||
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | |||||||||||||
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | Х | 171 173,75 | |||||||||||||
| в том числе: доходы |
171 | Х | - | ||||||||||||||
| расходы | 172 | Х | - | ||||||||||||||
| источники финансирования дефицита бюджета | 173 | Х | 171 173,75 | ||||||||||||||
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | Х | 171 173,75 | |||||||||||||
| в том числе: расходы |
182 | Х | 171 173,75 | ||||||||||||||
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | - | - | |||||||||||||
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 236 372,59 | 45 447,08 | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 320 845,29 | 316 393,47 | |||||||||||||
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | |||||||||||||
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | |||||||||||||
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | |||||||||||||
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | |||||||||||||
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | |||||||||||||
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | |||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Руководитель Централизованной бухгалтерии | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| " " ________________ 20 г | |||||||||||||||||


