Деятельности предприятий Ульяновской области в 1 полугодии 2007 года
В январе-июне 2007 года полным кругом организаций – производителей отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и других аналогичных платежей) на 49936,8 млн. рублей, в том числе за июнь - на 9455,1 млн. рублей.
Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров, работ и услуг представлены в следующей таблице:
Виды деятельности |
Июнь 2007 в % к июню 2006 |
I полугодие 2007 в % к I полугодию 2006 |
Всего (C+D+E) | 143,8 | 131,8 |
Добыча полезных ископаемых (C) | 119,0 | 111,3 |
Обрабатывающие производства (D) | 149,2 | 140,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) | 100,5 | 102,1 |
Индекс промышленного производства к январю–июню 2006 года составил 105,2%, к июню 2006 года – 118,5%.
Основные показатели организаций - производителей по видам экономической деятельности в январе-июне 2007 года характеризуются следующими данными:
Виды деятельности |
Отгружено товаров, работ, услуг за I полугодие 2007, млн. рублей | Индексы промышленного производства, в % к | |
I полугодию 2006 | июню 2006 | ||
Добыча полезных ископаемых – всего (С) | 1781,1 | 93,7 | 92,7 |
добыча топливно – энергетических полезных ископаемых (CA) | 1619,8 | 92,2 | 91,1 |
Обрабатывающие производства – всего (D) | 40918,6 | 110,9 | 122,9 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (DA) |
7880,6 | 113,1 | 105,0 |
текстильное и швейное производство (DB) | 1230,3 | 98,0 | 98,5 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (DC) | 33,7 | в 2,0 р. | 121,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева (DD) | 999,0 | 105,1 | 101,9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (DE) | 532,6 | 125,0 | 123,5 |
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (DF) | 58,7 | 113,4 | 164,0 |
химическое производство (DG) | 99,6 | 130,5 | 117,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий (DH) | 561,6 | 83,5 | 84,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (DI) | 2812,4 | 113,4 | 103,2 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (DJ) | 2647,6 | 120,0 | 136,3 |
производство машин и оборудования (DK) | 2115,3 | 139,0 | 144,0 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (DL) | 4418,0 | 87,1 | 78,8 |
производство транспортных средств и оборудования (DM) | 15683,0 | 106,1 | 138,8 |
прочие производства (DN) | 1846,2 | 181,7 | 196,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего (E) | 7237,1 | 93,7 | 102,3 |
из него: производство, передача и распределение электроэнергии (40.1) |
3451,3 | 96,7 | 103,5 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.3) | 3270,5 | 86,0 | 96,0 |
Несмотря на замедление роста индекса промышленного производства по сравнению с январем – маем с.г. (на 1,6%), его значение остается положительным, благодаря высокому уровню выпуска продукции в большинстве видов деятельности сферы «Обрабатывающие производства». Рост производства отдельных видов продукции к январю-июню 2006 года наблюдается в следующих видах деятельности:
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака – мяса и мясопродуктов (102,4%), переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей (115,4%), переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (в 2,9 р.), молочных продуктов (140,3%), прочих пищевых продуктов (111,6%), готовых кормов для животных (100,9%), напитков (115,7%);
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - обуви (в 2,1 р.), чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов (125,0%);
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – шпона, фанеры, плит, панелей (107,5%), деревянных строительных конструкций (107,3%);
- в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности – бумаги и картона (110,5%), изделий из бумаги и картона (136,8%), полиграфической деятельности и предоставлении услуг в этой области (125,1%);
- в производстве кокса, нефтепродуктов – печного топлива (113,4%);
- в химическом производстве – основных химических веществ (углекислоты) (130,5%);
- в производстве прочих неметаллических изделий – кирпича, черепицы и прочих строительных изделий (130,0%), цемента, извести и гипса (147,2%), изделий из бетона, гипса и цемента (100,4%);
- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – чугунных и стальных труб (120,8%), отливок (137,6%), строительных металлических конструкций (148,3%), обработки металлов, нанесении покрытий на металлы (164,8%), металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления (128,6%);
- в производстве машин и оборудования – механического оборудования (106,0%), кранов для строительства (198,1%), станков (104,0%);
- в производстве транспортных средств и оборудования – автомобилей (118,2%);
- в прочих производствах – мебели (в 2,2 р.), обработки металлических отходов и лома черных металлов (168,6%).
В соответствии с указаниями Росстата от 27.06.2007 в расчете индекса промышленного производства помесячные оперативные данные 2006 года по производству промышленной продукции в натуральном выражении заменены уточненными помесячными данными из годовой разработки.
Изменение базы 2006 года явилось одной из причин снижения по сравнению с январем – маем 2007 года индекса промышленного производства как по территории в целом, так и по отдельным видам деятельности.
Вместе с тем, за отчетный период в сфере обрабатывающих производств зарегистрировано снижение индекса промышленного производства по сравнению с I полугодием 2006 года: в текстильном и швейном производстве - на 2%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 16,5% и электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 12,9%.
Из всех видов продукции, участвующих в расчете индекса промышленного производства, по 59% наименований выпуск превышает данные января-июня 2006 года.
Производство важнейших видов продукции по полному кругу организаций-производителей:
I полугодие 2007 | I полугодие 2007 в % к I полугодию 2006 | Июнь 2007 | Июнь 2007 в % к | ||
июню 2006 | маю 2007 | ||||
Добыча полезных ископаемых (C) | |||||
нефть добытая, тыс. тонн |
321,3 |
92,2 |
52,4 |
91,1 |
96,1 |
Обрабатывающие производства (D) | |||||
Производство пищевых продуктов, включая напитки (15) | х | 113,1 | х | 105,0 | 111,1 |
Производство мяса и мясопродуктов (15.1) | х | 102,4 | х | 106,7 | 104,7 |
мясо - всего, включая субпродукты I категории, тонн | 6246 | 117,5 | 1266 | 97,8 | 105,7 |
колбасные изделия, тонн | 7204 | 95,3 | 1488 | 102,9 | 103,8 |
мясные полуфабрикаты, тонн | 1431 | 150,0 | 349 | 161,6 | 140,7 |
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей (15.3) | х | в 2,9 р. | х | 53,2 | в 2,0 р. |
консервы овощные, тыс. усл. банок | 344 | в 5,3 р. | 69 | - | - |
Производство растительных и животных масел и жиров (15.4) | х | 68,4 | х | 45,1 | 126,5 |
масло растительное, тонн | 1649 | 67,8 | 26 | 39,4 | 123,8 |
Производство молочных продуктов (15.5) | х | 140,3 | х | 132,0 | 96,3 |
цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тонн | 29447 | 120,5 | 4893 | 125,2 | 91,7 |
нежирная молочная продукция, тонн | 2514 | 98,0 | 331 | 84,4 | 84,9 |
сыры жирные, тонн | 1954 | в 2,9 р. | 455 | в 3,3 р. | 104,1 |
молочные консервы, тыс. усл. банок | 35 | 175,0 | 5 | в 2,5 р. | 45,5 |
масло животное, тонн | 6516 | 133,5 | 972 | 105,1 | 95,2 |
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмало–продуктов (15.6) | х | 93,6 | х | 90,1 | 83,5 |
мука, тонн | 30469 | 99,7 | 4727 | 86,6 | 75,6 |
крупа, тонн | 3749 | 64,4 | 640 | 123,8 | в 2,9 р. |
Производство прочих пищевых продуктов (15.8) | х | 111,6 | х | 95,6 | 112,0 |
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 35916 | 104,5 | 6244 | 106,9 | 100,8 |
кондитерские изделия, тонн | 24224 | 101,0 | 4311 | 92,0 | 115,3 |
сахар-песок - всего, тонн | 5303 | - | - | - | - |
Производство напитков (15.9) | х | 115,7 | х | 113,1 | 121,0 |
спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дкл | 610,9 | 112,5 | 102,57 | 106,4 | 98,0 |
водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл | 1545 | 114,8 | 314,18 | 129,3 | 104,6 |
коньяки, тыс.дкл | 28,17 | в 16,2 р. | 4,85 | в 2,8 р. | 170,8 |
воды минеральные, тыс. полулитров | 94416 | 113,1 | 25823 | 120,7 | 139,6 |
пиво, тыс. дкл | 1240 | 159,0 | 337 | 135,9 | 110,9 |
Текстильное производство (17) |
х | 90,0 | х | 82,6 | 104,9 |
Ткани-всего, тыс. пог. м | 12379 | 96,0 | 2575 | 102,4 | 103,4 |
хлопчатобумажные |
33 | 113,8 | 4 | 57,1 | 100,0 |
|
614 | 126,1 | 100,0 | 123,5 | 89,3 |
|
1962 | 133,5 | 266 | 89,9 | 81,1 |
|
- | - | - | - | - |
тканей |
11540 | 109,2 | 2205 | 106,4 | 107,7 |
ковры и ковровые изделия, тыс. кв. м | 1165 | 182,0 | 69 | 90,8 | 43,7 |
бельевой трикотаж, тыс. шт. | 3759,2 | 85,8 | 691,9 | 94,0 | 100,1 |
верхний трикотаж, тыс. шт. | 974,3 | 92,8 | 127,6 | 53,1 | 71,6 |
Производство одежды; выделка и крашение меха (18) | х | 105,4 | х | 116,2 | 108,6 |
костюмы, тыс. шт. | 210,9 | 114,5 | 34,9 | 107,7 | 94,1 |
платья, тыс. шт. | 1,4 | 37,8 | 1,3 | 185,7 | - |
брюки (включая женские и рабочие), тыс. шт. | 54,8 | 94,2 | 13,8 | 107,8 | 121,1 |
сорочки верхние, тыс. шт. | 30 | 102,7 | 5 | 119,0 | 100,0 |
обувь, тыс. пар | 67,4 | 165,6 | 11,4 | 132,6 | 94,2 |
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины (20.1) | х | 95,7 | х | 93,7 | 103,4 |
пиломатериалы, тыс. куб. м | 71,5 | 95,7 | 12 | 93,8 | 103,4 |
Производство шпона, фанеры, плит, панелей, древесностружечные плиты (20.2) | х | 107,5 | х | 109,5 | 113,3 |
фанера клеёная, куб. м | 20515 | 107,4 | 4000 | 109,7 | 113,3 |
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (20.3) | х | 107,3 | х | 93,7 | 116,8 |
блоки дверные, тыс. кв. м | 233,76 | 98,3 | 50,24 | 86,7 | 118,7 |
блоки оконные, тыс. кв. м | 31,33 | 182,5 | 6,21 | 154,9 | 108,4 |
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (21) | х | 120,7 | х | 115,2 | 99,6 |
картон, тонн | 1278 | 110,5 | 197 | 84,2 | 99,5 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (26) | х | 113,4 | х | 103,2 | 115,4 |
Производство кирпича, черепицы и прочих изделий из обоженной глины (26.4) | х | 130,0 | х | 105,7 | 134,8 |
кирпич строительный, млн. усл. кирпичей | 102,8 | 130,0 | 24 | 105,7 | 134,8 |
Производство цемента, извести и гипса (26.5) | х | 147,2 | х | 127,8 | 105,6 |
цемент, тыс. тонн | 927,9 | 148,5 | 205,3 | 126,0 | 103,9 |
Производство изделий из бетона для использования в строительстве (26.6) | х | 100,4 | х | 101,7 | 101,3 |
сборные железобетонные конструкции и детали, тыс. куб. м |
124,1 | 101,1 | 24,9 | 110,7 | 104,2 |
листы асбестоцементные (шифер), млн. усл. плиток |
63,3 | 126,9 | 8,8 | 88,0 | 63,8 |
Производство машин и оборудования (29) | х | 139,0 | х | 144,0 | 116,9 |
Производство станков (29.4) | х | 104,0 | х | 77,7 | 69,2 |
металлорежущие станки, шт. | 11 | 78,6 | 2 | 100,0 | - |
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (34) | х | 114,1 | х | 115,4 | 113,9 |
легковые автомобили, штук | 16202 | 94,2 | 3126 | 95,8 | 105,6 |
автобусы, штук | 9040 | 109,9 | 1976 | 109,4 | 153,4 |
грузовые автомобили, штук | 11251 | 105,8 | 2022 | 93,9 | 107,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и горячей воды (E) | |||||
электроэнергия, млн. квт ч | 1759,1 | 96,7 | 164,2 | 103,5 | 94,1 |
теплоэнергия, тыс. гкал | 5506,6 | 91,5 | 258,1 | 100,1 | 64,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищное строительство. В I полугодии с.г. на территории области предприятиями, организациями и населением построено 754 жилых дома (1841 квартира) общей площадью 185,5 тыс.кв.метров, что в 2,4 раза больше, чем в январе-июне 2006 года. В июне с.г. введено 40,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов против 12,1 тыс. кв. метров в июне 2006 года.
Населением за счет собственных и заемных средств в январе-июне с.г. построен 741 жилой дом общей площадью 121,5 тыс. кв. метров, что составило 65,5% от общего ввода жилья по области. По сравнению с январем-июнем 2006 года ввод индивидуального жилья увеличился в 2,8 раза.
Ввод в действие жилых домов по формам собственности:
I полугодие 2007 | |||
введено, кв.метров |
в % к I полугодию 2006 |
в % к итогу | |
Всего | 185457 | 244,5 | 100,0 |
собственности: |
|||
государственная | 7147 | 583,0 | 3,9 |
муниципальная | 1011 | 296,5 | 0,5 |
частная | 147256 | 223,3 | 79,4 |
общественных и религиозных организаций (объединений) |
44 | - | 0,0 |
смешанная российская | 29999 | 359,6 | 16,2 |