Сведения о работе добровольных дружин по охране общественного порядка муниципальных образований Ульяновской области за январь 2012 года
№ п/п | ГРУ-ОВД | Число действующих | Выделено на дежурство | В том числе по охране общественного порядка | Выявлено адм. право-нарушений всего | В т.ч. предусмот-ренных обл. законода-тельством | В том числе с участием несовершенно-летних | Число совместных раскрытых преступлений | Статья УК РФ |
Проверено |
Применено мер морального (материального) поощрения членов добровольной дружины | ||||||
добро-вольных дружин | дружин- ников |
дружин | человек | При проведении массовых мероприятий | С УУП | С ППС | С ГИБДД | Другие службы | |||||||||
1 | Ленинский | 14 | 276 | 14 | 124 | 46 | 57 | 4 | 17 | 35 | 2 | 1 | 7 | ||||
2 | Железнодорожный | 6 | 142 | 6 | 67 | 2 | 32 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
3 | Засвияжский | 12 | 146 | 12 | 146 | 21 | 44 | 8 | 30 | 17 | |||||||
4 | Заволжский | 7 | 398 | 7 | 84 | 30 | 7 | 20 | 5 | 6 | |||||||
5 | г.Димитровград. | 14 | 71 | 14 | 71 | 27 | 4 | 4 | 3 | 58 | 12 | 1 | 116, 119 | 83 | 3 | ||
6 | Б.Сызганский | 5 | 67 | 5 | 70 | 4 | 70 | 25 | 1 | 1 | 158 ч.2 | 27 | |||||
7 | Барышский | 9 | 192 | 9 | 89 | 23 | 63 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 119 | 2 | |||
8 | Вешкаймский | 7 | 94 | 7 | 76 | 21 | 43 | 12 | 62 | 6 | 2 | 2 | 116 | 17 | 3 | ||
9 | Инзенский | 10 | 114 | 10 | 85 | 24 | 48 | 22 | 27 | 22 | 22 | ||||||
10 | Карсунский | 8 | 87 | 8 | 53 | 53 | 53 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11 | Кузоватовский | 7 | 135 | 7 | 30 | 20 | 10 | 14 | 1 | 2 | 15 | ||||||
12 | Майнский | 7 | 139 | 7 | 88 | 32 | 32 | 17 | 7 | 9 | 21 | ||||||
13 | Мелекесский | 9 | 107 | 9 | 61 | 61 | 61 | 6 | 2 | 2 | 24 | ||||||
14 | Николаевский | 9 | 104 | 9 | 104 | 52 | 52 | 14 | 4 | 4 | 320 | ||||||
15 | Н.Малыклинский | 5 | 125 | 5 | 44 | 18 | 17 | 9 | 11 | 1 | 18 | ||||||
16 | Н. Спасский | 6 | 72 | 6 | 14 | 8 | 2 | 18 | 8 | 8 | |||||||
17 | Павловский | 6 | 68 | 6 | 180 | 126 | 22 | 16 | 14 | 2 | 52 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
18 | Радищевский | 7 | 90 | 7 | 24 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
19 | Сенгилеевский | 10 | 185 | 10 | 126 | 126 | 19 | 19 | |||||||||
20 | Ст. Кулаткинский | 6 | 75 | 6 | 74 | 74 | 74 | 4 | 1 | 1 | 158 ч.1 | 9 | |||||
21 | Ст. Майнский | 11 | 121 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 25 | |||
22 | Сурский | 7 | 150 | 7 | 103 | 74 | 62 | 12 | 35 | 2 | 6 | 29 | 9 | ||||
23 | Тереньгульский | 6 | 112 | 6 | 34 | 34 | 34 | 10 | 50 | 2 | |||||||
24 | Ульяновский | 6 | 55 | 6 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
25 | г.Новоульяновск. | 8 | 120 | 8 | 97 | 25 | 97 | 54 | 1 | 1 | 111 ч.1 | 2 | 27 | ||||
26 | Цильнинский | 9 | 214 | 9 | 144 | 72 | 144 | 27 | 2 | 1 | 28 | 42 | |||||
27 | Чердаклинский | 15 | 250 | 15 | 267 | 138 | 118 | 20 | 66 | 6 | 1 | ||||||
28 | УГИБДД | ||||||||||||||||
Всего | 226 | 3709 | 223 | 2290 | 1146 | 1163 | 46 | 102 | 86 | 639 | 84 | 40 | 7 | 676 | 134 |
Директор департамента по вопросам общественной безопасности
Правительства Ульяновской области Л.А.Крутилина
Добавлено: 27 марта 2012 года, 15:36