Главная страница /
Правительство / Информация об исполнительных органах государственной власти, обязательная к размещению на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области / Министерство финансов Ульяновской области
Перечень информационных сообщений об объявленных Министерством финансов Ульяновской области торгах
| Номер реестровой записи контракта | Номер контракта | Дата заключения контракта | Способ размещения заказа | Реестровый номер заказа | Наименование заказчика | Сумма контракта | Код валюты | Источник финансирования заказа | Дата публикации | Статус контракта | Дата последнего события |
| 0168200001412000001 | 17 | 01.01.12 | Закупка у единственного поставщика | Министерство финансов Ульяновской области | 3 528 300,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.01.12 | исполнение прекращено | 28.01.13 | |
| 0168200001412000002 | 22 | 26.03.12 | Запрос котировок | 0168200002412000284 | Министерство финансов Ульяновской области | 420 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 28.03.12 | исполнение завершено | 06.04.12 |
| 0168200001412000003 | б/н | 06.04.12 | Запрос котировок | 0168200002412000551 | Министерство финансов Ульяновской области | 366 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 06.04.12 | исполнение завершено | 29.12.12 |
| 0168200001412000004 | 0168200002412000526-0104778-01 | 10.05.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412000526 | Министерство финансов Ульяновской области | 141 105 245,64 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 10.05.12 | исполнение завершено | 04.12.14 |
| 0168200001412000005 | 0168200002412000527-0104778-01 | 10.05.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412000527 | Министерство финансов Ульяновской области | 140 894 246,58 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 10.05.12 | исполнение завершено | 13.05.15 |
| 0168200001412000006 | 0168200002412000528-0104778-01 | 10.05.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412000528 | Министерство финансов Ульяновской области | 42 232 602,67 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.05.12 | исполнение завершено | 13.05.15 |
| 0168200001412000007 | 0168200002412000529-0104778-01 | 10.05.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412000529 | Министерство финансов Ульяновской области | 42 268 273,97 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.05.12 | исполнение завершено | 13.05.15 |
| 0168200001412000008 | 0168200002412000530-0104778-01 | 10.05.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412000530 | Министерство финансов Ульяновской области | 18 685 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.05.12 | исполнение прекращено | 14.06.13 |
| 0168200001412000009 | 0168200002412000531-0104778-01 | 10.05.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412000531 | Министерство финансов Ульяновской области | 9 412 500,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.05.12 | исполнение прекращено | 14.06.13 |
| 0168200001412000010 | 10/4068-СПК-С-2012 | 04.07.12 | Открытый конкурс | 0168200002412001647 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 344 045,96 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 06.07.12 | исполнение завершено | 27.12.12 |
| 0168200001412000011 | б/н | 03.07.12 | Открытый конкурс | 0168200002412001707 | Министерство финансов Ульяновской области | 7 608 020,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 06.07.12 | исполнение завершено | 27.12.12 |
| 0168200001412000012 | б/н | 03.07.12 | Открытый конкурс | 0168200002412001708 | Министерство финансов Ульяновской области | 4 815 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 06.07.12 | исполнение завершено | 06.09.12 |
| 0168200001412000013 | 1 | 14.08.12 | Открытый конкурс | 0168200002412002399 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 700 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 14.08.12 | исполнение | 14.08.12 |
| 0168200001412000014 | 0168200002412003569-0104778-01 | 29.10.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412003569 | Министерство финансов Ульяновской области | 88 200 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.10.12 | исполнение прекращено | 12.02.13 |
| 01682000014120000015 | 0168200002412003570-0104778-01 | 29.10.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412003570 | Министерство финансов Ульяновской области | 183 678 082,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.10.12 | исполнение | 20.09.13 |
| 0168200001412000016 | 0168200002412003819-0104778-01 | 14.11.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412003819 | Министерство финансов Ульяновской области | 77 859 452,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 16.11.12 | исполнение | 20.09.13 |
| 0168200001412000017 | 0168200002412003817-0104778-01 | 14.11.12 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412003817 | Министерство финансов Ульяновской области | 181 672 055,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 16.11.12 | исполнение | 20.09.13 |
| 0168200001413000001 | 17 | 01.01.13 | Закупка у единственного поставщика | Министерство финансов Ульяновской области | 3 131 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.01.13 | исполнение прекращено | 24.10.13 | |
| 0168200001413000002 | 0168200002412005050-0104778-01 | 26.01.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412005050 | Министерство финансов Ульяновской области | 224 280 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 29.01.13 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001413000003 | 0168200002412005043-0104778-02 | 04.02.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412005043 | Министерство финансов Ульяновской области | 84 420 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 05.02.13 | исполнение прекращено | 27.05.13 |
| 0168200001413000004 | 0168200002412005047-0104778-01 | 04.02.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412005047 | Министерство финансов Ульяновской области | 84 690 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 05.02.13 | исполнение прекращено | 27.05.13 |
| 0168200001413000005 | 0168200002412005051-0104778-01 | 04.02.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002412005051 | Министерство финансов Ульяновской области | 197 610 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 05.02.13 | исполнение прекращено | 27.05.13 |
| 0168200001413000006 | 0168200002413000377-0104778-01 | 04.03.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413000377 | Министерство финансов Ульяновской области | 3 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 04.03.13 | исполнение завершено | 31.12.13 |
| 0168200001413000007 | 0168200002413000701-0104778-01 | 01.04.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413000701 | Министерство финансов Ульяновской области | 397 325,50 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 01.04.13 | исполнение завершено | 27.11.13 |
| 0168200001413000008 | 0168200002413000283 | 04.04.13 | Открытый конкурс | 0168200002413000283 | Министерство финансов Ульяновской области | 9 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 05.04.13 | исполнение завершено | 30.12.13 |
| 0168200001413000009 | 0168200002413000722 | 30.04.13 | Открытый конкурс | 0168200002413000722 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 251 430,47 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 06.05.13 | исполнение завершено | 30.12.13 |
| 0168200001413000010 | б/н | 07.05.13 | Запрос котировок | 0168200002413001489 | Министерство финансов Ульяновской области | 228 655,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 08.05.13 | исполнение прекращено | 21.11.14 |
| 0168200001413000011 | б/н | 01.07.13 | Запрос котировок | 0168200002413002592 | Министерство финансов Ульяновской области | 82 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 03.07.13 | исполнение завершено | 31.07.13 |
| 0168200001413000012 | 0168200002413002240-0104778-01 | 04.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002240 | Министерство финансов Ульяновской области | 120 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 09.07.13 | исполнение | 24.04.15 |
| 0168200001413000013 | 0168200002413002239-0104778-01 | 04.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002239 | Министерство финансов Ульяновской области | 120 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 09.07.13 | исполнение | 24.04.15 |
| 0168200001413000014 | б/н | 16.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002254 | Министерство финансов Ульяновской области | 2 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 17.07.13 | исполнение завершено | 23.09.13 |
| 0168200001413000015 | 7 | 15.07.13 | Закупка у единственного поставщика | Министерство финансов Ульяновской области | 300 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 17.07.13 | исполнение завершено | 31.07.13 | |
| 0168200001413000016 | 0168200002413002694-0104778-01 | 29.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002694 | Министерство финансов Ульяновской области | 172 200 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.07.13 | исполнение | 27.04.15 |
| 0168200001413000017 | 0168200002413002696-0104778-01 | 29.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002696 | Министерство финансов Ульяновской области | 73 800 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.07.13 | исполнение | 27.04.15 |
| 0168200001413000018 | 0168200002413002698-0104778-02 | 29.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002698 | Министерство финансов Ульяновской области | 36 900 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.07.13 | исполнение | 27.04.15 |
| 0168200001413000019 | 0168200002413002699-0104778-02 | 29.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002699 | Министерство финансов Ульяновской области | 37 350 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.07.13 | исполнение | 28.04.15 |
| 0168200001413000020 | 0168200002413002700-0104778-02 | 29.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002700 | Министерство финансов Ульяновской области | 37 350 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.07.13 | исполнение | 28.04.15 |
| 0168200001413000021 | 0168200002413002701-0104778-02 | 29.07.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413002701 | Министерство финансов Ульяновской области | 37 350 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.07.13 | исполнение | 28.04.15 |
| 0168200001413000022 | 0168200002413003571-0104778-01 | 06.09.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413003571 | Министерство финансов Ульяновской области | 473 808,58 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 10.09.13 | исполнение завершено | 28.11.13 |
| 0168200001413000023 | 17 | 22.10.13 | Закупка у единственного поставщика | Министерство финансов Ульяновской области | 750 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 24.10.13 | исполнение прекращено | 30.01.14 | |
| 0168200001413000024 | 0168200002413004707-0104778-01 | 09.11.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413004707 | Министерство финансов Ульяновской области | 122 850 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.11.13 | исполнение | 24.04.15 |
| 0168200001413000025 | 0168200002413004708-0104778-01 | 09.11.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413004708 | Министерство финансов Ульяновской области | 122 850 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.11.13 | исполнение | 24.04.15 |
| 0168200001413000026 | 0168200002413004709-0104778-01 | 09.11.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413004709 | Министерство финансов Ульяновской области | 121 500 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 11.11.13 | исполнение | 24.04.15 |
| 0168200001413000027 | 0168200002413005322-0104778-01 | 26.11.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413005322 | Министерство финансов Ульяновской области | 600 763,18 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 27.11.13 | исполнение завершено | 30.12.13 |
| 0168200001413000028 | 0168200002413005761-0104778-01 | 17.12.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413005761 | Министерство финансов Ульяновской области | 103 750 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 17.12.13 | исполнение | 28.04.15 |
| 0168200001413000029 | 0168200002413005762-0104778-01 | 17.12.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413005762 | Министерство финансов Ульяновской области | 103 750 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 17.12.13 | исполнение | 28.04.15 |
| 0168200001413000030 | 17 | 30.12.13 | Закупка у единственного поставщика | Министерство финансов Ульяновской области | 2 900 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 30.12.13 | исполнение прекращено | 25.12.14 | |
| 0168200001413000031 | 0168200002413006167-0104778-01 | 27.12.13 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413006167 | Министерство финансов Ульяновской области | 516 420,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 30.12.13 | исполнение завершено | 23.10.14 |
| 0168200001414000001 | 0168200002413006387-0104778-01 | 13.01.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413006387 | Министерство финансов Ульяновской области | 182 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 14.01.14 | исполнение | 27.04.15 |
| 0168200001414000002 | 0168200002413006388-0104778-01 | 13.01.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413006388 | Министерство финансов Ульяновской области | 182 000 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 14.01.14 | исполнение | 27.04.15 |
| 0168200001414000003 | 0168200002413006385-0104778-01 | 15.01.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413006385 | Министерство финансов Ульяновской области | 62 250 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 15.01.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000004 | 0168200002413006386-0104778-01 | 15.01.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002413006386 | Министерство финансов Ульяновской области | 103 750 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 15.01.14 | исполнение | 27.04.15 |
| 0168200001414000005 | б/н | 19.02.14 | Открытый конкурс | 0168200002413007226 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 800 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 20.02.14 | исполнение прекращено | 28.04.15 |
| 0168200001414000006 | б/н | 18.02.14 | Открытый конкурс | 0168200002413007242 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 685 331,34 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 25.02.14 | исполнение завершено | 12.01.15 |
| 0168200001414000007 | СФПК/УО-01 | 18.02.14 | Открытый конкурс | 0168200002413007237 | Министерство финансов Ульяновской области | 10 620 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 25.02.14 | исполнение завершено | 12.01.15 |
| 0168200001414000008 | б/н | 16.04.14 | Запрос котировок | 0168200002414000592 | Министерство финансов Ульяновской области | 249 812,46 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 17.04.14 | исполнение завершено | 16.05.14 |
| 0168200001414000009 | 0168200002414001820-0104778-01 | 30.05.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414001820 | Министерство финансов Ульяновской области | 197 685,70 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 30.05.14 | исполнение завершено | 12.01.15 |
| 0168200001414000010 | 0168200002414003625-0104778-01 | 22.07.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414003625 | Министерство финансов Ульяновской области | 135 445,16 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 22.07.14 | исполнение завершено | 23.12.14 |
| 0168200001414000011 | 0168200002414004072-0104778-02 | 12.08.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004072 | Министерство финансов Ульяновской области | 198 534,75 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 12.08.14 | исполнение прекращено | 25.12.14 |
| 0168200001414000012 | 0168200002414003942-0104778-02 | 13.08.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414003942 | Министерство финансов Ульяновской области | 170 650 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 13.08.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000013 | 0168200002414003944-0104778-02 | 13.08.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414003944 | Министерство финансов Ульяновской области | 170 650 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 13.08.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000014 | 0168200002414004569-0104778-01 | 10.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004569 | Министерство финансов Ульяновской области | 71 107,90 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 10.09.14 | исполнение завершено | 30.10.14 |
| 0168200001414000015 | 0168200002414004563-0104778-02 | 16.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004563 | Министерство финансов Ульяновской области | 400 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 16.09.14 | исполнение завершено | 12.01.15 |
| 0168200001414000016 | 0168200002414004697-0104778-01 | 23.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004697 | Министерство финансов Ульяновской области | 169 050 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 24.09.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000017 | 0168200002414004695-0104778-01 | 23.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004695 | Министерство финансов Ульяновской области | 169 050 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 24.09.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000018 | 0168200002414004708-0104778-01 | 23.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004708 | Министерство финансов Ульяновской области | 169 050 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 24.09.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000019 | 0168200002414004705-0104778-01 | 23.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004705 | Министерство финансов Ульяновской области | 169 050 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 24.09.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000020 | 0168200002414004709-0104778-01 | 23.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004709 | Министерство финансов Ульяновской области | 169 050 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 24.09.14 | исполнение | 22.04.15 |
| 0168200001414000021 | 0168200002414004694-0104778-01 | 25.09.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414004694 | Министерство финансов Ульяновской области | 176 250 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 25.09.14 | исполнение прекращено | 31.12.14 |
| 0168200001414000022 | 0168200002414005328-0104778-01 | 15.10.14 | Открытый аукцион в электронной форме | 0168200002414005328 | Министерство финансов Ульяновской области | 38 389,15 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 15.10.14 | исполнение завершено | 18.12.14 |
| 0168200001414000023 | 17 | 30.12.14 | Закупка у единственного поставщика | 0168200001414000001 | Министерство финансов Ульяновской области | 3 100 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.12.14 | исполнение прекращено | 21.04.15 |
| 0168200001414000024 | 17 | 25.12.14 | Закупка у единственного поставщика | 0168200001414000002 | Министерство финансов Ульяновской области | 260 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 31.12.14 | исполнение прекращено | 09.02.15 |
| 2732500115115000001 | 0168200002414007284-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007284 | Министерство финансов Ульяновской области | 304 164,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 02.02.15 | исполнение | 29.04.15 |
| 2732500115115000002 | 0168200002414007276-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007276 | Министерство финансов Ульяновской области | 114 041 095,89 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 02.02.15 | исполнение завершено | 17.03.15 |
| 2732500115115000003 | 0168200002414007277-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007277 | Министерство финансов Ульяновской области | 114 041 095,89 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 02.02.15 | исполнение | 02.02.15 |
| 2732500115115000004 | 0168200002414007278-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007278 | Министерство финансов Ульяновской области | 114 041 095,89 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 02.02.15 | исполнение | 30.03.15 |
| 2732500115115000005 | 0168200002414007274-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007274 | Министерство финансов Ульяновской области | 114 041 095,89 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 02.02.15 | исполнение завершено | 17.03.15 |
| 2732500115115000006 | 0168200002414007273-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007273 | Министерство финансов Ульяновской области | 114 041 095,89 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 03.02.15 | исполнение | 21.04.15 |
| 2732500115115000007 | 0168200002414007270-0104778-01 | 02.02.15 | Электронный аукцион | 0168200002414007270 | Министерство финансов Ульяновской области | 114 041 095,89 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 03.02.15 | исполнение | 21.04.15 |
| 2732500115115000008 | БФТ/15 | 05.02.15 | Открытый конкурс | 0168200002414007289 | Министерство финансов Ульяновской области | 12 213 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 05.02.15 | исполнение | 31.03.15 |
| 2732500115115000009 | 0168200002415000363-0104778-01 | 10.03.15 | Электронный аукцион | 0168200002415000363 | Министерство финансов Ульяновской области | 657 491,68 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 10.03.15 | исполнение | 28.04.15 |
| 2732500115115000010 | 10.4/15 | 10.04.15 | Электронный аукцион | 0168200002415001019 | Министерство финансов Ульяновской области | 409 422,32 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 13.04.15 | исполнение | 13.04.15 |
| 2732500115115000011 | 0168200002415000786-0104778-01 | 13.04.15 | Электронный аукцион | 0168200002415000786 | Министерство финансов Ульяновской области | 87 500 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 13.04.15 | исполнение | 13.04.15 |
| 2732500115115000012 | 0168200002415000840-0104778-01 | 13.04.15 | Электронный аукцион | 0168200002415000840 | Министерство финансов Ульяновской области | 87 500 000,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 13.04.15 | исполнение | 13.04.15 |
| 2732500115115000013 | МФ/СБ - 1 | 27.04.15 | Электронный аукцион | 0168200002415001261 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 533 309,07 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 27.04.15 | исполнение | 27.04.15 |
| 2732500115115000014 | б/н | 28.04.15 | Запрос котировок | 0168200002415001302 | Министерство финансов Ульяновской области | 342 785,00 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 28.04.15 | исполнение | 28.04.15 |
| 2732500115115000015 | МФ/05 | 13.05.15 | Открытый конкурс | 0168200002415001405 | Министерство финансов Ульяновской области | 1 805 007,77 | RUB | Бюджет Ульяновской области | 14.05.15 | исполнение | 14.05.15 |


