Сведения об использовании бюджетных средств Министерством здравоохранения Ульяновской области 2011 г.
Исполнение областного бюджета.
План областного бюджета на 2011 год - 2 634 045,51 тыс. руб.
КОСГУ | Наименование КОСГУ | Лимиты 2011 год | Расход БУ |
211 | Заработная плата | 774 048,94 | 96 081,05 |
212 | Прочие выплаты | 850,12 | 60,78 |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 261 325,36 | 26 343,97 |
221 | Услуги связи | 4 075,27 | 420,16 |
222 | Транспортные услуги | 1 193,23 | 190,17 |
223 | Коммунальные услуги | 44 283,55 | 18 013,98 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | 672,80 | |
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 118 060,61 | 1 676,71 |
226 | Прочие работы, услуги | 81 500,88 | 2 547,19 |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 993 939,09 | 216 178,81 |
262 | Пособия по социальной помощи населению | 11 490,89 | 1 355,01 |
290 | Прочие расходы | 13 891,87 | 2 380,29 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 84 078,30 | |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 634,60 | 15 704,75 |
2 634 045,51 | 380 952,87 |
Бланк расходов | Лимиты 2011 год | Расход БУ |
(счёт закрыт) ГУЗ УОКСТЦ | 905,38 | |
БВЛКБ | 5 135,30 | 475,24 |
ГУЗ ОВФД | 20 837,86 | 2 539,42 |
ГУЗ УОКБ | 194 787,58 | 19 534,66 |
ГУЗ "Костно-туберкулезный санаторий "Сосновка" | 22 343,97 | 3 656,38 |
ГУЗ "ОДИБ" | 11 338,97 | 2 919,47 |
ГУЗ "ОКПБ им. Н.М.Карамзина" | 201 487,19 | 22 328,84 |
ГУЗ "УОПБ N 2" | 68 984,45 | 5 468,37 |
ГУЗ "Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 104 773,77 | 10 906,98 |
ГУЗ ДБВЛ N2 | 14 463,65 | 1 839,63 |
ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий "Белое озеро" | 14 880,40 | 2 104,15 |
ГУЗ Детский санаторий "Звездочка" | 11 833,78 | 1 124,30 |
ГУЗ МИАЦ | 17 728,94 | 2 667,79 |
ГУЗ ОКД | 17 018,69 | 1 755,15 |
ГУЗ ОКОД | 193 346,78 | 6 093,06 |
ГУЗ ОМЦМР "Резерв" | 19 484,73 | 1 810,74 |
ГУЗ ОПТД | 110 161,05 | 19 364,04 |
ГУЗ ОЦМП | 3 389,72 | 327,93 |
ГУЗ ОЦПП | 26 556,34 | 2 924,86 |
ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий "Юлово" | 18 627,29 | 3 511,90 |
ГУЗ Специализированный дом ребенка | 32 148,62 | 3 775,71 |
ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева | 87 896,93 | 12 005,16 |
ГУЗ УОКНБ | 62 993,42 | 9 139,39 |
ГУЗ УОКЦСВМП | 79 628,41 | 40,63 |
ГУЗ УОСПК | 70 556,85 | 8 731,81 |
ГУЗ Ульяновский областной " ХОСПИС " | 18 222,70 | 1 946,91 |
ГУЗ Центр СПИД | 20 816,47 | 1 903,78 |
Госпиталь | 62 830,56 | 5 008,13 |
ДБВЛ N 1 | 14 830,98 | 2 497,49 |
Министерство здравоохранения Ульяновской области 03 | 1 063 628,97 | 219 236,03 |
ОККВД | 20 673,93 | 1 872,82 |
Санаторий "Инза" | 13 205,26 | 1 437,62 |
УТЦМК (ГУЗ) | 9 431,98 | 1 099,08 |
2 634 045,54 | 380 952,85 |
Добавлено: 20 октября 2011 года, 10:36
Изменено: 12 января 2012 года, 09:27