Сведения о земельных участках, находящихся в государственной собственности, расположенных в границах Портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и не сданных в аренду по состоянию на 01.07.2024 г.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(8422) 24-94-17
| Перечень земельных участков | |
| Кадастровый номер | Площадь, кв.м |
| 73:21:000000:1324 | 28 425 |
| 73:21:000000:1808 | 1 163 |
| 73:21:060101:849 | 15 323 |
| 73:21:060101:1306 | 4 000 |
| 73:21:060101:1308 | 5 718 |
| 73:21:060101:442 | 304 642 |
| 73:21:000000:1367 | 31 328 |
| 73:21:060101:1281 | 143 126 |
| 73:21:060101:856 | 268 473 |
| 73:21:060101:841 | 131 506 |
| 73:21:060101:455 | 263 048 |
| 73:21:060101:454 | 30 000 |
| 73:21:000000:1806 | 30 442 |
| 73:21:000000:1807 | 90 951 |
| 73:21:060101:1236 | 75 167 |
| 73:21:060101:435 | 55 323 |
| 73:21:060701:220 | 14 078 |
| 73:21:060701:208 | 23 427 |
| 73:21:060101:874 | 30 983 |
| 73:21:060101:821 | 5 000 |
| 73:21:060101:1264 | 12 783 |
| 73:21:060101:1265 | 27 217 |
| 73:21:060101:1307 | 15 921 |


