Итоги опроса населения региона с использованием информационно-коммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области за 2023 год

Район Приняло участие глава глава администрации представительный орган администрация транспорт автодороги теплоснабжение водоснабжение электроснабжение газоснабжение среднее
Базарносызганский район 102 86,3 83,3 81,4 83,3 60,8 60,8 92,2 63,7 96,1 86,3 79,4
Барышский район 430 96,7 97,0 94,7 95,8 89,1 88,6 95,6 91,2 97,7 97,4 94,4
Вешкаймский район 170 88,2 89,4 87,6 87,6 67,1 56,5 91,2 76,5 90,0 92,9 82,7
Инзенский район 234 84,2 84,2 82,1 83,8 78,6 63,2 85,5 59,8 90,2 88,0 80,0
Карсунский район 273 92,7 91,6 90,5 90,1 87,2 68,1 89,0 85,3 92,7 84,6 87,2
Кузоватовский район 287 92,3 93,0 93,4 93,7 73,5 52,6 92,7 87,8 97,9 94,4 87,1
Майнский район 432 85,6 86,8 83,1 85,0 86,6 44,4 93,5 63,9 93,3 91,7 81,4
Мелекесский район 244 90,6 88,5 85,2 85,2 85,2 45,1 90,6 63,1 91,0 97,5 82,2
Николаевский район 169 88,8 88,8 84,6 88,2 76,3 72,8 92,3 69,2 91,7 89,3 84,2
Новомалыклинский район 71 87,3 83,1 81,7 84,5 77,5 56,3 87,3 66,2 88,7 97,2 81,0
Новоспасский район 150 83,3 81,3 80,7 80,0 54,7 51,3 89,3 77,3 87,3 88,0 77,3
Павловский район 91 83,5 95,6 82,4 93,4 86,8 53,8 91,2 75,8 96,7 94,5 85,4
Радищевский район 142 96,5 94,4 93,7 93,0 82,4 69,0 93,7 77,5 94,4 97,2 89,2
Сенгилеевский район 185 85,4 83,8 78,9 75,1 64,9 42,2 94,1 70,8 94,1 94,6 78,4
Старокулаткинский район 185 81,1 70,3 78,4 77,3 80,0 84,9 90,8 90,3 96,2 90,3 84,0
Старомайнский район 177 69,5 69,5 65,0 68,4 59,9 49,7 84,2 63,8 87,0 87,6 70,5
Сурский район 200 88,5 89,0 86,5 86,5 77,5 54,0 93,0 70,0 95,5 89,5 83,0
Тереньгульский район 101 86,1 86,1 81,2 83,2 81,2 66,3 93,1 75,2 96,0 95,0 84,3
Ульяновский район 417 86,1 85,1 81,3 81,8 74,6 45,3 85,9 73,1 92,1 95,4 80,1
Цильнинский район 110 91,8 90,9 88,2 90,9 85,5 73,6 97,3 90,9 99,1 99,1 90,7
Чердаклинский район 512 84,8 82,2 85,4 80,9 75,6 52,7 92,0 59,0 73,4 96,3 78,2
город Димитровград 346  42,8 * 28,0 35,3 33,8 11,3 71,4 82,4 82,9 90,2 53,1
город Новоульяновск 121  85,1 * 81,0 84,3 80,2 83,5 90,1 87,6 90,9 91,7 86,0
город Ульяновск 4 011  75,0 * 67,3 69,6 39,0 33,7 83,4 80,7 89,0 93,8 70,2
Всего 9160       * глава администрации г. Димитровграда, г. Ульяновска  и г. Новоульяновска не оценивались

 

 

 

Итоги опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий с целью оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области