Главная страница /
Электронный пресс-центр / Средства массовой информации Ульяновской области / 2022
Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | |||||||||||||||||||
| к Требованиям к размещению в информационно- | |||||||||||||||||||
| телекоммуникационной сети "Интернет" отчётов о | |||||||||||||||||||
| расходовании бюджетных ассигнований на | |||||||||||||||||||
| на информационное обеспечение деятельности органов | |||||||||||||||||||
| государственной власти субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| и поддержку средств массовой информации | |||||||||||||||||||
| ОТЧЁТ | |||||||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | |||||||||||||||||||
| на | 01 июля 2022 г. | КОДЫ | |||||||||||||||||
| Дата | 01.07.2022 | ||||||||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ульяновская область | по ОКПО | |||||||||||||||||
| Периодичность: | полугодовая/годовая | по ОКАТО (ОКТМО) | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| Наименование органа государственной власти субъекта | Код по БК | Код по ОКДП | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | |||||||||||||
| Раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Правительство Ульяновской области | 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты) | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 2 680 320,00 | 1 534 130,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 2 680 320,00 | 1 515 322,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 2 680 320,00 | 1 367 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 5 500 640,00 | 3 460 640,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 2 680 320,00 | 1 473 470,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 3 150 320,00 | 1 748 320,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 5 200 640,00 | 2 950 640,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 2 950 320,00 | 1 648 320,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 2 680 320,00 | 1 505 520,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 2 680 320,00 | 1 514 320,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 2 680 320,00 | 1 515 316,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 2 680 320,00 | 1 515 322,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 2 680 320,00 | 1 514 320,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 2 680 320,00 | 1 515 320,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 2 680 320,00 | 1 515 520,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 2 340 000,00 | 1 170 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 2 330 000,00 | 1 166 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130198703 | 621 | Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ: "Ведение информационных ресурсов и баз данных", "Производство и распространение радиопрограмм") | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 40 631 600,00 | 15 913 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130198711 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Производство и распространение телепрограмм" | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 7 146 422,50 | 4 743 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198711 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на расходы по приобретению особо ценного движимого имущества стоимостью свыше ста тысяч рублей | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 3 779 157,00 | 3 779 157,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты)", Осуществление издательской деятельности (журналы). | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 92 307 060,00 | 43 700 960,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему. (Предоставление субсидий на выполнение государственного задания"Ведение информационных ресурсов и баз данных") | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 2 900 000,00 | 1 756 500,00 | ||||||||||||
| 1201 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 300 000,00 | 157 304,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8120198704 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации (производство и выпуск передач на языкыах народов Российской Федерации) | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитиеУльяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитиеУльяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная сеть "Клуб регионов" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия Сегодня" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "ДимТВ" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Регнум" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации "Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Акционерное общество "Издательство "Российская газета" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-информационное агентство "МартПлюс" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Медиасервис" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Рупор 73" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мелекесская пресса" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развите Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
| Итого по Правительству Ульяновской области: | 236 069 679,50 | 134 329 401,00 | |||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Начальник финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области - главный бухгалтер | ________________________ | ____С.И.Будейкина___ | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
| Исполнитель | Главный советник департамента планирования и государственных закупок финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области ______________________ | ________________________ | ____О.Н.Панфутова___ | (8422) 58 92 57 | |||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО: Министр Ульяновской области______________________Н.Н.Мартынова | |||||||||||||||||||
| "01" июля 2022г. | |||||||||||||||||||


