Главная страница /
Электронный пресс-центр / Средства массовой информации Ульяновской области / 2021
Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации на 1 июля 2021 г.
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | |||||||||||||||||||
| к Требованиям к размещению в информационно- | |||||||||||||||||||
| телекоммуникационной сети "Интернет" отчётов о | |||||||||||||||||||
| расходовании бюджетных ассигнований на | |||||||||||||||||||
| на информационное обеспечение деятельности органов | |||||||||||||||||||
| государственной власти субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| и поддержку средств массовой информации | |||||||||||||||||||
| ОТЧЁТ | |||||||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | |||||||||||||||||||
| на | 01 июля 2021 г. | КОДЫ | |||||||||||||||||
| Дата | 01.07.2021 | ||||||||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ульяновская область | по ОКПО | |||||||||||||||||
| Периодичность: | полугодовая | по ОКАТО (ОКТМО) | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| Наименование органа государственной власти субъекта | Код по БК | Код по ОКДП | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | |||||||||||||
| Раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Правительство Ульяновской области | 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты) | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 1 702 400,00 | 1 021 440,00 | |||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 1 745 000,00 | 1 047 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 1 740 000,00 | 1 060 610,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 4 000 000,00 | 2 560 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 1 740 000,00 | 1 044 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 1 740 000,00 | 1 044 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 3 200 000,00 | 1 888 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 1 745 000,00 | 983 593,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 1 740 000,00 | 1 044 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 1 745 000,00 | 1 047 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 1 745 000,00 | 1 017 070,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 1 745 000,00 | 1 047 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 1 745 000,00 | 1 047 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 1 740 000,00 | 1 044 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 1 745 000,00 | 1 047 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 1 745 000,00 | 1 047 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 1 740 000,00 | 1 044 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 8130198703 | 621 | Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ: "Ведение информационных ресурсов и баз данных", "Производство и распространение радиопрограмм") | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 31 467 514,43 | 15 508 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198703 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Областное автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73» | 1 465 815,57 | 1 465 815,57 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130198711 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Производство и распространение телепрограмм" | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 7 513 410,00 | 4 328 036,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198711 | 622 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на расходы по приобретению особо ценного движимого имущества стоимостью свыше ста тысяч рублей | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 1 307 790,00 | 1 307 790,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 8130298706 | 621 | Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы "Осуществление издательской деятельности (газеты)", Осуществление издательской деятельности (журналы). | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 86 110 170,00 | 40 391 797,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему. (Предоставление субсидий на выполнение государственного задания"Ведение информационных ресурсов и баз данных") | Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда» | 2 101 000,00 | 1 051 500,00 | ||||||||||||
| 1201 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Барышские вести» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Волжские зори» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Восток-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Ник-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Юг-медиа» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский вестник» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кузоватовские вести» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Кумяк кюч» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Ленинец» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Путь Октября» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Сурская правда» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Тереньгульские вести» | 300 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Православный Симбирск» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8130198701 | 621 | Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Эмет» | 300 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 8120198704 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации (производство и выпуск передач на языкыах народов Российской Федерации) | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитиеУльяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью «Репортёр 73» | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитиеУльяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Ель Медиа" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское информационное бюро" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область -регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммуникаций Поволжья" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Регнум" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания СТВ" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Интерфакс-Поволжье" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Российская газета" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область- регион возможностей" | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Паблисити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Инсайт-Инфо" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области" | Общество с ограниченной ответственностью "Рупор 73" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная сеть "Клуб регионов" | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия Сегодня" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-информационное агентство "Март-Плюс" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 01 | 1100098702 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Медиасервис" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Мозаика" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Мелекесская пресса" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развитие Ульяновской области» | Акционерное общество "Издательство "Аргументы и факты" | 500 000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Экономическое развитие Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Развитие социальной сферы в Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Культурное развите Ульяновской области» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 1100098705 | 813 | Предоставление Правительством Ульяновской области субсидии (гранта) для реализации проекта в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» | Общество с ограниченной ответственностью "Газета Сити" | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||
| Итого по Правительству Ульяновской области: | 232 368 100,00 | 149 000 651,57 | |||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Исполняющий обязанности начальника финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области _______ | ________________________ | ____Л.К.Заикина___ | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
| Исполнитель | Главный советник департамента планирования и государственных закупок финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области ______________________ | ________________________ | ____О.Н.Панфутова___ | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Ульяновской области______________________Н.Н.Мартынова | |||||||||||||||||||
| "01" июля 2021г. | |||||||||||||||||||


