Главная страница /
Правительство / Подведомственные учреждения / Областные автономные учреждения / Областное автономное учреждение «Информационное агентство «Запад-медиа»
Отчёт о выполнении государственного задания №9 за 9 месяцев 2018 г. ОАУ «Информационное агентство «Запад-медиа» от 1 октября 2018 г.
| ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 9 | ||||||||||||||
| За 9 месяцев 2018г. | ||||||||||||||
| от "01" октября 2018г. | ||||||||||||||
| Наименование государственного учреждения Областное автономное учреждение | Коды | |||||||||||||
| "Информационное агентство" Запад-медиа" | Форма по ОКУД | 0506501 | ||||||||||||
| Вид деятельности государственного учреждения: Учреждение осуществляет | Дата | 01.10.2018 | ||||||||||||
| следующие основные виды издательской деятельности: выполнение работ в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере средств массовой информации; приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств, оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации;поиск и сбор информации, создание, подготовка, редактирование сообщений и материалов в установленном законодательством Российской Федерации порядке для публикации в газете "Вперёд",публикация в газете "Вперёд" информации в соответствии с государственным заданием на выполнение государственных работ, сформированными утверждённым учредителем; распространение периодического печатного издания-газеты "Вперёд", в том числе вкладышей и приложений к ней, посредством продажи, подписки, доставки, раздачи, а также альтернативными способами. | ||||||||||||||
| Код по сводному реестру | ||||||||||||||
| по ОКВЭД | 58 | |||||||||||||
| по ОКВЭД | 58.13 | |||||||||||||
| Периодичность Ежеквартальная | ||||||||||||||
| Сведения о выполняемых работах | ||||||||||||||
| Раздел__________ | ||||||||||||||
| 1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности (газеты) | Код по базовому (отраслевому) перечню | 09074100300000001006100 | ||||||||||||
| 2. Категории потребителей работы физические лица | ||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы: | ||||||||||||||
| 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: | ||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель качества работы | |||||||||||
| (наиме-нова-ние пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зате-ля) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зате-ля) | наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчёт-ную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превыша-ющее допусти-мое (возмож-ное) значение | причина отклонения | |||
| наименова-ние | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 73000000012020020909074100300000001006100103 | газета | печат-ная | Доступность газеты "Вперёд" Тираж*100/ количество человек населения Инзенского района Ульяновской области 3926*100/29686=13,92 | штук | 796 | 12,9 | 13,23 | |||||||
| 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: | ||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель объёма работы | |||||||||||
| (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превы-шающее допусти-мое (воз-можное) значение | причина отклонения | |||
| наименова-ние | код по ОКЕИ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 73000000012020020909074100300000001006100103 | газета | печат-ная | количество печатных страниц | штук | 796 | 182 | 136,5 | |||||||
| Руководитель учреждения ________________ М.Н.Шестакова | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер ________________ О.Н.Селезнева | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| М.П. | _________________________ | |||||||||||||


