Главная страница /
Правительство / Подведомственные учреждения / Областные автономные учреждения / Областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда»
Государственное задание № 45 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ОГАУ «Издательский дом «Ульяновская правда»
| УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||
| Заместитель Губернатора Ульяновской области | |||||||||||||||
| ___________________________Н.Н. Мартынова | |||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||
| "20"декабря 2021 г. | |||||||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 45 | |||||||||||||||
| на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
| Наименование государственного учреждения Областное государственное | коды | ||||||||||||||
| автономное учреждение "Издательский дом "Ульяновская правда" | Форма по ОКУД | 506001 | |||||||||||||
| Вид деятельности государственного учреждения: Учреждение осуществляет | Дата | 20.12.2021 | |||||||||||||
| следующие основные виды издательской деятельности: здание газет, журналов | Код по сводному реестру | ||||||||||||||
| и периодических публикаций, издательская и полиграфическая деятельность; де- | по ОКВЭД | 58.13.10 | |||||||||||||
| ятельность в области телевидения и радиовещания, деятельность информацион- | по ОКВЭД | 58.14.19 | |||||||||||||
| ных агентств, выпуск электронных средств массовой информации, реализация | по ОКВЭД | 63.11.12 | |||||||||||||
| печатной и книжно-канцелярской продукции, публикация информации и рекла- | по ОКВЭД | 60.20.31 | |||||||||||||
| мы коммерческого и некоммерческого характера | |||||||||||||||
| Сведения о выполняемых работах | |||||||||||||||
| Раздел 1 | |||||||||||||||
| 1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности (газеты) | 0004 | ||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||
| 2. Категория потребителей работы физические лица | по региональному | ||||||||||||||
| перечню | |||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: | |||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | |||||||||||
| (наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нова-ние пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименова-ние показателя | единица измерения | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого периода) |
2023 год (2-ой год планового периода) |
||||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 581310Р73120320004 | газета | печатная | Доступность газеты «Народная газета» Тираж 5500*100/ количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. |
штук | 796 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |||||||
| Доступность газеты "Ульяновская правда" Тираж 516*100/ количество человек населения Ульяновской 1218319 чел. |
штук | 796 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
| Доступность газеты "Чемпион" Тираж 2500*100 количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. |
штук | 796 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| Доступность газеты "Новое время" Тираж 1700*100/ количество человек населения Базарносыз-ганского района Ульяновской области 7837 чел. |
штук | 796 | 21,69 | 21,16 | 21,16 | ||||||||||
| Доступность газеты "Новое время" Тираж 1764*100/ количество человек населения Базарносыз-ганского района Ульяновской области 7837 чел. |
штук | 796 | 22,51 | ||||||||||||
| Доступность газеты "Родина Ильича" Тираж 1500*100/ количество человек на-селения Ульяновс-кого района Ульяновской области 35976 чел. |
штук | 796 | 4,17 | 4,16 | 4,16 | ||||||||||
| Доступность специального выпуска газеты "Родина Ильича" Тираж 10500*100/ количество человек на-селения Ульяновс-кого района Ульяновской области 35976 чел. |
штук | 796 | 29,19 | ||||||||||||
| Доступность газеты "Старомайнские известия" Тираж 1500*100/ количество человек на-селения Старомайнского района Ульяновской области 15749 чел. |
штук | 796 | 9,52 | 9,35 | 9,35 | ||||||||||
| Доступность специального выпуска газеты "Старомайнские известия" Тираж 5704*100/ количество человек на-селения Старомайнского района Ульяновской области 15749 чел. |
штук | 796 | 36,22 | ||||||||||||
| Доступность газеты «Канаш» Тираж 1600*100/ количество человек населения Ульяновской области, говорящего и читающего на чувашском языке 107212 чел. |
штук | 796 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | ||||||||||
| Доступность газеты «Ялгат" Тираж 700*100/ количество человек населения Ульяновской области, говорящего и читающего на мордовском языке 47880 чел. |
штук | 796 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | ||||||||||
| Доступность газеты «Димитров-град» Тираж 35015*100/ количество человек , проживающих в городе Димитров-граде Ульяновской области 112388 чел. |
штук | 796 | 31,16 | 30,86 | 30,86 | ||||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, | |||||||||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| 3.2. Показатели, характеризующие объём работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объёма работы | Значение показателя объёма работы | |||||||||||
| (наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименова-ние показателя | единица измерения | описание работы | 2021 год (очеред-ной финан-совый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого пери-ода) | 2023 год (2-ой год плано-вого пери-ода) | |||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 581310Р73120320004 | газета | печатная | колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и выпуск периодического печатного издания газеты «Народная газета» | 1219 | 1242 | 1242 | ||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты Ульяновская правда" | 3040 | 2916 | 2916 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты "Чемпион" | 408 | 404 | 404 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты "Новое время" | 362 | 434 | 434 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и специальный выпуск периодического печатного издания газеты "Новое время" | 12 | |||||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты "Родина Ильича" | 404 | 434 | 434 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и специальный выпуск периодического печатного издания газеты "Родина Ильича" | 12 | |||||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты "Старо-майнские известия" | 423 | 434 | 434 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и специальный выпуск периодического печатного издания газеты "Старо-майнские известия" | 12 | |||||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты «Канаш" | 359 | 374 | 374 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания газеты «Ялгат" | 96 | 96 | 96 | |||||||||
| колическтво печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка материалов и выпуск периодического печатного издания газеты «Димитровград " | 95 | 96 | 96 | |||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, | |||||||||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| Раздел 2 | |||||||||||||||
| 1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности (журналы) | 0005 | ||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||
| 2. Категория потребителей работы физические лица | по региональному | ||||||||||||||
| перечню | |||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: | |||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | |||||||||||
| наименование показателя | наиме-нование пока-зателя | наиме-нова-ние пока-зателя | наиме-нование пока-зателя | наиме-нование пока-зателя | наимено-вание показателя | единица измерения | 2021 год (очеред-ной финан-совый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого периода) | 2023 год (2-ой год планового периода) | ||||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 581419Р73120320005 | журнал | печатная | Доступность журнала "Мономах" Тираж 1000*100/ количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. |
штук | 796 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||
| Доступность альманаха "Симбирск" Тираж 700*100/ количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. |
штук | 796 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
| Доступность журнала "Симбик" Тираж 1000*100/ количество человек детей в возрасте от 3 до 5 лет, прожи-вающих в Ульяновской области 55624 чел. |
штук | 796 | 1,8 | 2,27 | 2,27 | ||||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, | |||||||||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| 3.2. Показатели, характеризующие объём работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объёма работы | Значение показателя объёма работы | |||||||||||
| наименование показателя | наиме-нование пока-зателя | наиме-нование пока-зателя | наиме-нование пока-зателя | наиме-нование пока-зателя | наимено-вание показателя | единица измерения | описание работы | 2021 год (очеред-ной финан-совый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого пери-ода) | 2023 год (2-ой год плано-вого пери-ода) | |||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 581419Р73120320005 | журнал | печатная | количество печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания журнала "Моно-мах" | 384 | 384 | 384 | ||||||
| количество печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания альманаха "Сим-бирск" | 1080 | 1080 | 1080 | |||||||||
| количество печатных страниц | штук | 796 | Сбор, анализ и обработка матери-алов и выпуск периоди-ческого печатного издания журнала "Симбик" | 384 | 384 | 384 | |||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, | |||||||||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| Раздел 3 | |||||||||||||||
| 1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных | 0003 | ||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||
| 2. Категория потребителей работы физические лица | по региональному | ||||||||||||||
| перечню | |||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: | |||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | |||||||||||
| (наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нова-ние пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | 2021 год (очеред-ной финан-совый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого периода) | 2023 год (2-ой год планового периода) | ||||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 631112Р73120320003 | Деятельность в области средств массовой информации | электронная | Доступность информаци-онных записей, подготовлен-ных и раразмещён-ных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Количество информационных записей 10270* 100 / количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. | единиц | 642 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | |||||||
| электронная | Доступность информационных записей (постов), размещённых в социальной сети Вконтакте Количество информационных записей 707537* 100 / количество зарегистрированных пользователей 707 537 чел. | единиц | 642 | 100 | |||||||||||
| электронная | Доступность информационных записей (постов), размещённых в социальной сети Одноклассники Количество информационных записей 610598* 100 / количество зарегистрированных пользователей 610 598 чел. | единиц | 642 | 100 | |||||||||||
| электронная | Доступность информационных записей, подготовленных и разазмещённых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Количество информационных записей 7340* 100 / количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. | единиц | 642 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | |||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, | |||||||||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| 3.2. Показатели, характеризующие объём работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объёма работы | Значение показателя объёма работы | |||||||||||
| (наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наимено-вание показателя | единица измерения | описа-ние работы | 2021 год (очередной финан-совый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого пери-ода) | 2023 год (2-ой год плано-вого пери-ода) | |||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 631112Р73120320003 | Деятельность в области средств массовой информации | электронная | Количество записей | единиц | 642 | Сбор, анализ и обработка материалов и размещение записей на официальном сайте ОГАУ "Издательский дом "Ульяновская правда" www.ulpravda.ru в информационно-телекоммуни-кационной сети "Интернет" | 10270 | 10800 | 10800 | ||||||
| электронная | Количество записей | единиц | 642 | Размещение информационных записей в социальной сети Вконтакте | 2799406 | ||||||||||
| электронная | Количество записей | единиц | 642 | Размещение записей в социальной сети Одноклассники | 930308 | ||||||||||
| электронная | Количество записей | единиц | 642 | Сбор, анализ и обработка материалов и размещение записей на официальном сайте ОГАУ "Издательский дом "Ульяновская правда" www.dimgrad24.ru в информационно-телекоммуни-кационной сети "Интернет" | 734 | 1370 | 1370 | ||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, | |||||||||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| Раздел 4 | |||||||||||||||
| 1. Наименование работы Производство и распространение телепрограмм | Уникальный | 0001 | |||||||||||||
| номер | |||||||||||||||
| 2. Категория потребителей работы в интересах общества | по базовому | ||||||||||||||
| (отраслевому) | |||||||||||||||
| перечню | |||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: | |||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | |||||||||||
| (наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нова-ние пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | 2021 год (очеред-ной финан-совый год) | 2022 год (1-ый год плано-вого периода) | 2023 год (2-ой год планового периода) | ||||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 602031Р73120320001 | Поиск тем, подготовка сценариев (текстов) сюжетов телепрограмм, съёмка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов | электрон-ая | Доступность телепрог-рамм Количество телепрог-рамм (час)8711,6* 100 / количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. | час | 356 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | |||||||
| Поиск тем, подготовка сценариев (текстов) сюжетов телепрограмм, съёмка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов | электрон-ая | Доступность телепрог-рамм Количество телепрог-рамм 8726,93 (час)* 100 / количество человек населения Ульяновской области 1218319 чел. | час | 356 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | ||||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| 3.2. Показатели, характеризующие объём работы: | |||||||||||||||
| Номер реестровой записи регионального перечня | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объёма работы | Значение показателя объёма работы | |||||||||||
| (наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения | описа-ние работы | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022 год (1-ый год плано-иода) | 2023 год (2-ый год планового периода) | |||||
| наиме-нование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 602031Р73120320001 | Поиск тем, подготовка сценариев (текстов) сюжетов телепрограмм, съёмка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов | электронная | Количество телепрог-рамм | час | 356 | Сбор, анализ и обработка материалов и выпуск телепро-грамм телеканала УлПравдаТВ на EVO от ООО Телеком.ру, ПАО Ростелеком ПАО, Вымпелком,ООО Останкино Телеком, ООО Сота-Д | 8711,6 | 8760 | 8760 | ||||||
| Поиск тем, подготовка сценариев (текстов) сюжетов телепрограмм, съёмка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов | электронная | Количество телепрог-рамм | час | 356 | Сбор, анализ и обработка материалов и выпуск телепро-грамм телеканала ДимГрад24 на ООО Сота-Д, ПАО Ростелеком, АО Эр-Телеком Холдинг,ПАО Вымпелком, ООО Останкино Телеком |
8726,93 | 8760 | 8760 | |||||||
| в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ | |||||||||||||||
| Прочие сведения о государственном задании | |||||||||||||||
| 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: прекращение или приостановление деятельности учреждения в соответтствии со ст. 16, 16.1. Закона Российской Федерации | |||||||||||||||
| от 27.12.1991 № 2121-1 "О средствах ствах массовой информации", реорганизация или ликвидация учреждения, исключение государственной работы из регионального перечня государственных работ, иные | |||||||||||||||
| предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения государственной работы. | |||||||||||||||
| 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: | |||||||||||||||
| распространение печатных изданий по подписке, в розницу, путем бесплатного распространения: | |||||||||||||||
| газета "Народная газета" 1 раз в неделю форматом А3 32 печатных страницы | |||||||||||||||
| газета "Ульяновская правда" 2 раза в неделю форматом А3 32 печатных страницы | |||||||||||||||
| газета "Старомайнские известия" 1 раз в неделю форматом А3 12 печатных страниц | |||||||||||||||
| специальный выпуск газеты "Старомайнские извести" форматом А3 12 полос | |||||||||||||||
| газета "Новое время" 1 раз в неделю форматом А3 12 печатных страниц | |||||||||||||||
| газета "Новое время" 1 раз в неделю форматом А3 12 печатных страниц | |||||||||||||||
| газета "Родина Ильича" 1 раз в неделю форматом А3 12 печатных страниц | |||||||||||||||
| газета "Родина Ильича" 1 раз в неделю форматом А3 12 печатных страниц | |||||||||||||||
| газета "Чемпион" 1 раз в неделю форматом А3 8 печатных страниц | |||||||||||||||
| газета "Канаш" 1 раз в неделю форматом А3 8 печатных страниц | |||||||||||||||
| газета "Ялгат" 2 раза в месяц форматом А3 4 печатных страницы | |||||||||||||||
| газета "Димитровград " 1 раз в месяц форматом А3 8 печатных страниц | |||||||||||||||
| журнал "Мономах" 1 раз в 2 месяца форматом А4 64 печатных страницы | |||||||||||||||
| альманах "Симбирск" 1 раз в месяц форматом А4 100 печатных страниц | |||||||||||||||
| журнал "Симбик" 1 раз в месяц форматом А4 32 печатных страницы | |||||||||||||||
| размещение на сайте www.ulpravda.ru 10270 записей в год | |||||||||||||||
| размещение на сайте www.dimgrad24.ru 734 записей в год | |||||||||||||||
| Размещение информационных записей(постов) в социальной сети Вконтакте 2799406 в год | |||||||||||||||
| Размещение информационных записей (постов) в социальной сети Одноклассники 930308 в год | |||||||||||||||
| изготовление, размещение и повтор телепрограмм УлправдаТВ- 8811,60 часов в год | |||||||||||||||
| изготовление, размещение и повтор телепрограмм ДимГрад24- 8726,93 часов в год | |||||||||||||||
| Рекомендуемые социально-значимые темы для информационного освещения средствами массовой информации, в рамках выполнения государственного задания | |||||||||||||||
| Тема | Период | Минимальная частота публикаций | |||||||||||||
| Реализация национальных проектов на территории Ульяновской области: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». |
январь-декабрь | еженедельно | |||||||||||||
| Годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Дни воинской славы.Подвиг тружеников тыла |
январь-декабрь | еженедельно | |||||||||||||
| Поддержка занятости населения: общественные работы, вакансии, уровень безработицы мероприятия, проводимые в регионе. |
январь-декабрь | еженедельно | |||||||||||||
| Поддержка предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Областные и районные программы в данной сфере. | январь-декабрь | еженедельно | |||||||||||||
| Государственная поддержка предприятий. | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Полевые работы | в сезон | еженедельно | |||||||||||||
| Продовольственная безопасность региона: мониторинг цен, общественный контроль над ценами, изъятия некачественной продукции качество сырья и продуктов. |
январь-декабрь | еженедельно | |||||||||||||
| Год музеев в Ульяновской области. | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Год детского спорта в Ульяновской области. | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Тематический год в Российской Федерации. | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Государственные праздники (кроме Дней воинской славы и 9 Мая). | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Памятные даты и праздники Ульяновской области. | январь-декабрь | В соответствии с календарём знаменательных дат | |||||||||||||
| Акция «Помоги собраться в школу». | июнь-октябрь | еженедельно | |||||||||||||
| Профилактика алкоголизма и борьба с табакокурением на территории Ульяновской области. | январь-декабрь | 1-2 раза в месяц | |||||||||||||
| Государственная антинаркотическая политика. | январь-декабрь | 1-2 раза в месяц | |||||||||||||
| Краеведение, региональная идентичность | январь-декабрь | не реже 1-2 раза в месяц | |||||||||||||
| Антикоррупционная деятельность: работа общественных советов, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, конкурсы, информирование о пресечении реальных фактов коррупции и т.д.. |
январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Противодействие терроризму и экстремизму | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Мониторинг бюджетных расходов. | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Социальная поддержка населения | январь-декабрь | 1-2 раза в месяц | |||||||||||||
Благоустройство. |
январь-декабрь | 1-2 раза в месяц | |||||||||||||
| Демография: пропаганда семейных ценностей, пропаганда многодетности, профилактика абортов, материнский капитал, капитал «Семья», прочие меры стимулирования и поддержки |
январь-декабрь | еженедельно | |||||||||||||
| Акция «Роди патриота». | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Сохранение национальных культурных традиций, развитие традиционных национальных культур, укрепление межнациональных отношений. |
январь-декабрь | 1-2 раза в месяц | |||||||||||||
| Продвижение культуры чтения. | январь-декабрь | Не реже 1 раза в квартал | |||||||||||||
| Образование: модернизация системы в целом, дошкольное образование, «Школьный автобус», «Школьный маршрут», проект «Наша новая школа»: качество образования, профильное образование, художественное образование. |
январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Белая зарплата / Зарплата в конвертах. | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Гражданское общество / Общественные организации / Общественные палаты. | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Деятельность НКО (некоммерческих организаций) | январь-декабрь | Не реже 1 раза в месяц | |||||||||||||
| Развитие АПК. | январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Патриотическое воспитание. | январь-декабрь | Не реже 2 раз в месяц | |||||||||||||
| Инвестиционные проекты (область, районы). | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Газификация | январь-декабрь | В зависимости от актуальности темы и поступления информации | |||||||||||||
| Работа с обращениями граждан: работа общественных приемных, прием по личным вопросам (главы, кураторы) прямые линии исполнительных органов государственной власти, «Откровенный разговор». |
январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Ремонт жилого фонда (графики). | январь-декабрь | Ежемесячно, по мере поступления информации | |||||||||||||
| Освещение мероприятий, способствующих имиджевой привлекательности региона (конкурсы, соревнования всероссийского и регионального уровней). | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Повышение правовой культуры и грамотности населения. | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Информационная поддержка силовых структур и спасательных служб в пропаганде безопасности. | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Профилактика сиротства: пропаганда усыновления, приемные семьи, меры государственной поддержки. |
январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Пропаганда спорта и здорового образа жизни: областные проекты, местные активисты, профилактика вредных привычек, районные мероприятия, соревнования и т.п. |
январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| Контроль за тарифо- и ценообразованием (ЖКХ, лекарства, транспорт, исключая продовольствие), деятельность соответствующих рабочих групп, комитетов, советов и т.п. | январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Электронная демократия / Электронное правительство: деятельность МФЦ (государственные и муниципальные услуги в электронном виде, система «одного окна»). |
январь-декабрь | По мере поступления информации | |||||||||||||
| Культурное просвещение: международные и федеральные мероприятия в Ульяновской области, местные мероприятия |
январь-декабрь | ежемесячно | |||||||||||||
| 3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: | |||||||||||||||
| Форма контроля | Периодичность | Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Текущий финансовый контроль | 1) в любое время знакомится с ходом пре-доставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год; 2) запрашивает у учреждения бухгалтер-скую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания,ежеквартально; 3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ |
Правительство Ульяновской области | |||||||||||||
| Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки | 1) в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два года; 2) по мере необходимости (в случае пос-туплений обоснованных жалоб потреби-телей, требований правоохранительных органов) |
Правительство Ульяновской области | |||||||||||||
| Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности | 1) по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания | Правительство Ульяновской области | |||||||||||||
| 4. Требования к отчётности о выполнении государственного задания | |||||||||||||||
| 4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении государственного задания: Ежеквартальная, годовая | |||||||||||||||
| 4.2. Сроки представления отчётов о выполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за отчётным | |||||||||||||||
| кварталом, отчёт за год - до 20 января года, следующего за отчётным | |||||||||||||||
| 4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчёта о выполнении государственного задания: не установлены | |||||||||||||||
| 4.3. Иные требования к отчётности о выполнении государственного задания: Отчёт о выполнении государственного задания | |||||||||||||||
| формируется в соответствии с частью 2 Приложения № 2 к Положению о формировании государственного задания на оказа- | |||||||||||||||
| зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ульяновской области и финан- | |||||||||||||||
| совом обеспечении выполнения государственного задания, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской | |||||||||||||||
