Отчет о выполнении государственного задания №39 на 2016 г. ОАУ «Информационное агентство "Ник-медиа»
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 39 | ||||||||||||||
за 1 квартал 2016 г. | ||||||||||||||
от 01 преля 2016 года | ||||||||||||||
Наименование государственного учреждения: Областное автономное учреждение "Информационное агентство "Ник-медиа" | Коды | |||||||||||||
Виды деятельности государственного учреждения: выполнение работ в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере средств массовой информации; приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств, оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации; поиск и сбор информации, создание, подготовка, редактирование сообщений и материалов в установленном законодательством Российской Федерации порядке для публикации в газете "Наш край" информации в соответствии с государственным заданием на выполнение государственных работ, сформированными утверждённым учредителем; распространение периодического печатного издания - газеты "Наш край", в том числе вкладышей и приложений к ней, посредством продажи, подписки, доставки, раздачи, а также альтернативными способами. | Форма по ОКУД Дата по сводному реестру по ОКВЭД по ОКВЭД по ОКВЭД | 506001 ______________ 58.14 58.14.1 | ||||||||||||
Вид государственного учреждения Областное автономное учреждение | ||||||||||||||
Периодичность ежеквартальная, годовая | ||||||||||||||
Сведения о выполняемых работах | ||||||||||||||
Раздел__________ | ||||||||||||||
1. Наименование работы Производство и выпуск периодического печатного издания, в том числе для детей | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 140021004000 00001002100 | ||||||||||||
2. Категории потребителей работы Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Ульяновской области | ||||||||||||||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём работы: | ||||||||||||||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: | ||||||||||||||
Уникальный номер реестро-вой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | |||||||||||
(наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превыша-ющее допусти-мое (возмож-ное) значение | причина отклоне-ния | |||
наименова-ние | код | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
000000000007322000214002100400000001002100101 | Освещение в средствах массовой информации социальнозначимых мероприятий, предоставляющих государственный и общественный интерес и направленных на позиционирование региона как динамично развивающегося субьекта Российской Федерации с привлекательными инвестиционными и инновационными возможностями, а также реализации социально значимых проектов, направленных на пропаганду общечеловеческих ценностей, тем культурно-просветительского, историко-краеведческого, патриотического и духовного характера для детей и подростков путем подготовки (сбора, анализа и обработки материалов) и выпуска периодического печатного издания. | Бумаж-ная | Доступность информации газеты "Наш край" | 2900*100/24912 | 642 | 13,09 | 11,64 | Снижение тиража в связи с увеличением подписной каталожной цены и как следствие уменьшение количества подписчиков | ||||||
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: | ||||||||||||||
Уникальный номер реестро-вой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объёма работы | |||||||||||
(наименование показателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | (наиме-нование пока-зателя) | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчётную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклоне-ние превы-шающее допусти-мое (воз-можное) значение | причина отклоне-ния | |||
наименова-ние | код | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
000000000007322000214002100400000001002100101 | Освещение в средствах массовой информации социальнозначимых мероприятий, предоставляющих государственный и общественный интерес и направленных на позиционирование региона как динамично развивающегося субьекта Российской Федерации с привлекательными инвестиционными и инновационными возможностями, а также реализации социально значимых проектов, направленных на пропаганду общечеловеческих ценностей, тем культурно-просветительского, историко-краеведческого, патриотического и духовного характера для детей и подростков путем подготовки (сбора, анализа и обработки материалов) и выпуска периодического печатного издания. | Бумаж-ная | полоса формата А3 | количество полос | 642 | 140 | 35 | |||||||
Директор-главный редактор Чичкина Н. Н. | ||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер ________________ Галкина М. А. | ||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
М.П. |
Добавлено: 20 апреля 2016 года, 11:11